29 E. CRESPI 2008 OPEN A

MILANO - 04/12/2008, 08/12/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO Cmlt
1 5.5 13 CM BISIGNANO Giuseppe 1903 2095 MI 27.50 29.00 1865.57 24.50
2 5.5 48 2N KIMBIN Richard 1697 2093 EE 26.00 27.50 1900.50 18.00
3 5.5 28 1N MORESCHI Mauro 1866 2149 MI 25.50 28.00 1919.57 20.50
4 5.0 6 1N GUERRA Efrain 1941 2048 MI 30.00 32.50 1890.00 23.00
5 5.0 17 1N REGORDA Massimiliano 1898 2007 MI 28.50 30.50 1849.71 23.50
6 5.0 3 1N CERIONI Armando 1976 2047 CA 26.00 29.00 1889.14 21.00
7 5.0 26 1N CANI Gazmir 1867 2084 MI 25.00 27.50 1926.14 22.00
8 5.0 14 1N CARDANI Roberto 1900 2025 VA 25.00 27.00 1867.57 20.50
9 5.0 1 -M ROSSI Giampiero 1984 2045 CO 23.50 26.00 1887.00 19.50
10 4.5 4 1N PULVIRENTI Gianni 1945 1945 MI 28.50 31.00 1843.29 19.50
11 4.5 19 1N BISIGNANO Riccardo 1891 1956 FI 22.50 24.00 1854.57 15.50
12 4.0 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 1957 AN 26.50 30.00 1907.00 18.50
13 4.0 18 1N COLADANGELO Andrea 1893 1939 MI 26.00 28.50 1889.29 17.50
14 4.0 16 1N ARBOSCELLI Gregorio 1898 1935 MI 25.00 26.50 1885.00 17.50
15 4.0 12 1N MEI Gianluca 1917 1868 MI 24.50 26.50 1818.57 18.00
16 4.0 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 1928 TS 24.00 26.00 1878.43 17.50
17 4.0 24 1N OLIVO Mario 1878 1924 MI 23.50 25.00 1874.00 14.50
18 4.0 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 1935 MI 23.00 25.00 1885.86 15.50
19 4.0 23 1N LANDAIS Federico 1888 1894 MI 21.50 23.50 1844.57 17.00
20 4.0 9 1N VILLALBA Fernando 1934 1901 MI 21.00 22.50 1851.57 15.50
21 4.0 7 1N DELLEDONNE Francesco 1938 1904 MI 20.50 22.50 1854.86 18.00
22 4.0 34 1N BETTINI Massimo 1842 1919 MI 19.00 21.00 1869.29 12.00
23 3.5 8 1N PIANTONI Pierino 1935 1883 MI 25.50 27.50 1883.43 16.50
24 3.5 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 1894 GRE 24.00 26.00 1894.14 13.50
25 3.5 25 1N LANNI Vincenzo 1868 1869 BG 21.00 23.00 1812.67 12.00
26 3.5 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 1884 NO 20.50 22.50 1884.00 10.50
27 3.5 27 -- Trent Alan M 1867 1856 ENG 19.50 21.00 1856.57 11.00
28 3.5 15 1N CICIOTTI Augusto 1900 1828 MI 19.00 20.50 1828.43 10.00
29 3.0 44 2N ALIDOSI Marco 1794 1840 MI 23.00 25.00 1890.43 14.00
30 3.0 38 1N OTERI Aldo 1831 1839 BG 21.00 23.00 1889.57 13.00
31 3.0 29 1N CARTELLA Giovanni 1861 1813 MI 20.00 21.50 1863.71 11.00
32 3.0 30 1N REGORDA Vittorio 1860 1709 MI 20.00 21.50 1834.67 6.00
33 3.0 22 1N IACCHETTI Giovanni 1889 1769 MI 19.50 21.00 1819.57 11.00
34 3.0 35 1N MURLI Almerico 1842 1815 LO 18.50 21.00 1865.43 9.50
35 3.0 11 CM FORNASIR Carlo Gusta 1919 1791 MI 17.00 18.50 1841.57 11.00
36 2.5 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 1818 NO 26.00 29.50 1920.00 15.00
37 2.5 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1978 1758 MI 22.50 24.00 1860.29 8.50
38 2.5 31 1N SCARPELLINI Felice 1849 1773 BG 21.00 22.50 1875.29 10.50
39 2.5 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 1785 MI 20.50 22.00 1887.57 9.50
40 2.5 36 1N CARBONE Lorenzo 1831 1699 MI 18.00 20.00 1892.33 4.50
41 2.0 47 2N CASALE Anania 1744 1728 PV 23.00 26.00 1886.43 12.00
42 2.0 37 1N COLOMBO Luca 1831 1623 LC 23.00 24.50 1896.17 6.00
43 2.0 41 1N ACUNZO Domenico 1797 1695 BG 22.50 24.50 1853.71 11.00
44 2.0 40 1N SILARI Andrea 1810 1616 MI 19.00 20.50 1889.33 6.00
45 1.5 42 1N MARINO Marco (W) 1797 1732 MI 20.00 22.50 1881.60 7.50
46 1.5 5 1N GUZZETTI Luigi Enric 1943 1607 MI 18.50 20.00 1837.43 5.00
47 1.0 21 CM PAPALE Carmelo (W) 1889 1580 MI 19.00 21.00 1820.80 7.50
48 0.0 20 1N DE LA PENA Elmer (W) 1890 1087 MI 16.00 18.00 1822.33 0.00

Generated by Vega