Cartellini Nazionali

29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
1 -M ROSSI Giampiero , K= 0, Elo=1984, ID=103512
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 1N OLIVO Mario 1878 106 0.64 1.0 1.0 4.0
2 B 18 1N COLADANGELO Andrea 1893 91 0.62 0.0 1.0 4.0
3 W 29 1N CARTELLA Giovanni 1861 123 0.67 1.0 2.0 3.0
4 B 16 1N ARBOSCELLI Gregorio 1898 86 0.62 0.5 2.5 4.0
5 W 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 140 0.69 1.0 3.5 2.5
6 B 8 1N PIANTONI Pierino 1935 49 0.57 1.0 4.5 3.5
7 W 14 1N CARDANI Roberto 1900 84 0.62 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2045 1887.0 4.43 5.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
2 CM QUAGLIARELLA Sabino , K= 0, Elo=1978, ID=101732
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 1N CANI Gazmir 1867 111 0.65 0.0 0.0 5.0
2 W 34 1N BETTINI Massimo 1842 136 0.68 1.0 1.0 4.0
3 B 28 1N MORESCHI Mauro 1866 112 0.65 0.0 1.0 5.5
4 W 38 1N OTERI Aldo 1831 147 0.70 0.0 1.0 3.0
5 W 36 1N CARBONE Lorenzo 1831 147 0.70 0.5 1.5 2.5
6 B 35 1N MURLI Almerico 1842 136 0.68 0.0 1.5 3.0
7 W 5 1N GUZZETTI Luigi Enric 1943 35 0.55 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1758 1860.3 4.61 2.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
3 1N CERIONI Armando , K= 0, Elo=1976, ID=103290
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Trent Alan M 1867 109 0.65 1.0 1.0 3.5
2 B 29 1N CARTELLA Giovanni 1861 115 0.66 1.0 2.0 3.0
3 W 16 1N ARBOSCELLI Gregorio 1898 78 0.61 1.0 3.0 4.0
4 B 13 CM BISIGNANO Giuseppe 1903 73 0.60 0.0 3.0 5.5
5 W 14 1N CARDANI Roberto 1900 76 0.60 0.0 3.0 5.0
6 B 24 1N OLIVO Mario 1878 98 0.63 1.0 4.0 4.0
7 W 12 1N MEI Gianluca 1917 59 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2047 1889.1 4.33 5.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
4 1N PULVIRENTI Gianni , K= 0, Elo=1945, ID=109852
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 1N MORESCHI Mauro 1866 79 0.61 0.5 0.5 5.5
2 W 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 197 0.75 1.0 1.5 2.5
3 B 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 99 0.64 1.0 2.5 4.0
4 W 26 1N CANI Gazmir 1867 78 0.61 1.0 3.5 5.0
5 B 6 1N GUERRA Efrain 1941 4 0.51 0.0 3.5 5.0
6 W 48 2N KIMBIN Richard 1697 248 0.81 0.0 3.5 5.5
7 B 7 1N DELLEDONNE Francesco 1938 7 0.51 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1945 1843.3 4.44 4.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
5 1N GUZZETTI Luigi Enric, K= 0, Elo=1943, ID=136030
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 1N CARTELLA Giovanni 1861 82 0.61 0.0 0.0 3.0
2 B 31 1N SCARPELLINI Felice 1849 94 0.63 0.5 0.5 2.5
3 W 48 2N KIMBIN Richard 1697 246 0.81 0.0 0.5 5.5
4 W 11 CM FORNASIR Carlo Gusta 1919 24 0.53 0.0 0.5 3.0
5 B 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 195 0.75 0.0 0.5 2.5
6 W 40 1N SILARI Andrea 1810 133 0.68 1.0 1.5 2.0
7 B 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1978 35 0.45 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1607 1837.4 4.46 1.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
6 1N GUERRA Efrain , K= 0, Elo=1941, ID=135138
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 1N REGORDA Vittorio 1860 81 0.61 1.0 1.0 3.0
2 W 19 1N BISIGNANO Riccardo 1891 50 0.57 1.0 2.0 4.5
3 B 17 1N REGORDA Massimiliano 1898 43 0.56 0.5 2.5 5.0
4 W 28 1N MORESCHI Mauro 1866 75 0.60 1.0 3.5 5.5
5 W 4 1N PULVIRENTI Gianni 1945 4 0.49 1.0 4.5 4.5
6 B 13 CM BISIGNANO Giuseppe 1903 38 0.55 0.0 4.5 5.5
7 B 26 1N CANI Gazmir 1867 74 0.60 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2048 1890.0 3.98 5.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
7 1N DELLEDONNE Francesco, K= 0, Elo=1938, ID=127445
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 1N SCARPELLINI Felice 1849 89 0.62 1.0 1.0 2.5
2 B 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 94 0.63 0.5 1.5 2.5
3 W 47 2N CASALE Anania 1744 194 0.75 0.5 2.0 2.0
4 B 18 1N COLADANGELO Andrea 1893 45 0.56 0.5 2.5 4.0
5 W 24 1N OLIVO Mario 1878 60 0.58 0.5 3.0 4.0
6 B 38 1N OTERI Aldo 1831 107 0.65 1.0 4.0 3.0
7 W 4 1N PULVIRENTI Gianni 1945 7 0.49 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1904 1854.9 4.28 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
8 1N PIANTONI Pierino , K= 0, Elo=1935, ID=100585
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 89 0.62 0.0 0.0 4.0
2 W 36 1N CARBONE Lorenzo 1831 104 0.64 1.0 1.0 2.5
3 B 38 1N OTERI Aldo 1831 104 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 9 1N VILLALBA Fernando 1934 1 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 26 1N CANI Gazmir 1867 68 0.59 0.5 3.5 5.0
6 W 1 -M ROSSI Giampiero 1984 49 0.43 0.0 3.5 5.0
7 B 19 1N BISIGNANO Riccardo 1891 44 0.56 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1883 1883.4 3.98 3.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
9 1N VILLALBA Fernando , K= 0, Elo=1934, ID=100158
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 90 0.62 0.0 0.0 2.5
2 B 37 1N COLOMBO Luca 1831 103 0.64 1.0 1.0 2.0
3 W 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 111 0.65 1.0 2.0 3.5
4 B 8 1N PIANTONI Pierino 1935 1 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 27 -- Trent Alan M 1867 67 0.59 1.0 3.0 3.5
6 B 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 166 0.72 0.5 3.5 4.0
7 W 18 1N COLADANGELO Andrea 1893 41 0.56 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1901 1851.6 4.28 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
10 1N PASQUOTTO Mirko , K= 0, Elo=1921, ID=103192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 1N BETTINI Massimo 1842 79 0.61 1.0 1.0 4.0
2 W 21 CM PAPALE Carmelo 1889 32 0.54 1.0 2.0 1.0
3 B 26 1N CANI Gazmir 1867 54 0.58 0.0 2.0 5.0
4 W 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 75 0.60 0.5 2.5 4.0
5 B 23 1N LANDAIS Federico 1888 33 0.55 0.0 2.5 4.0
6 W 11 CM FORNASIR Carlo Gusta 1919 2 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 16 1N ARBOSCELLI Gregorio 1898 23 0.53 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1928 1878.4 3.91 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
11 CM FORNASIR Carlo Gusta, K= 0, Elo=1919, ID=117354
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 1N MURLI Almerico 1842 77 0.61 0.5 0.5 3.0
2 B 47 2N CASALE Anania 1744 175 0.73 0.0 0.5 2.0
3 W 31 1N SCARPELLINI Felice 1849 70 0.60 0.0 0.5 2.5
4 B 5 1N GUZZETTI Luigi Enric 1943 24 0.47 1.0 1.5 1.5
5 W 41 1N ACUNZO Domenico 1797 122 0.67 1.0 2.5 2.0
6 B 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 2 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 124 0.67 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1791 1841.6 4.25 3.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
12 1N MEI Gianluca , K= 0, Elo=1917, ID=104437
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 1N CARBONE Lorenzo 1831 86 0.62 1.0 1.0 2.5
2 W 26 1N CANI Gazmir 1867 50 0.57 0.0 1.0 5.0
3 B 42 1N MARINO Marco 1797 120 0.66 1.0 2.0 1.5
4 W 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 149 0.70 1.0 3.0 4.0
5 B 48 2N KIMBIN Richard 1697 220 0.78 0.0 3.0 5.5
6 W 44 2N ALIDOSI Marco 1794 123 0.67 1.0 4.0 3.0
7 B 3 1N CERIONI Armando 1976 59 0.42 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1868 1818.6 4.42 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
13 CM BISIGNANO Giuseppe , K= 0, Elo=1903, ID=101746
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 1N COLOMBO Luca 1831 72 0.60 1.0 1.0 2.0
2 B 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 80 0.61 1.0 2.0 3.5
3 W 18 1N COLADANGELO Andrea 1893 10 0.51 1.0 3.0 4.0
4 W 3 1N CERIONI Armando 1976 73 0.40 1.0 4.0 5.0
5 B 17 1N REGORDA Massimiliano 1898 5 0.51 0.0 4.0 5.0
6 W 6 1N GUERRA Efrain 1941 38 0.45 1.0 5.0 5.0
7 B 48 2N KIMBIN Richard 1697 206 0.76 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2095 1865.6 3.84 5.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
14 1N CARDANI Roberto , K= 0, Elo=1900, ID=104707
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 1N OTERI Aldo 1831 69 0.60 1.0 1.0 3.0
2 W 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 54 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 44 2N ALIDOSI Marco 1794 106 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 47 2N CASALE Anania 1744 156 0.71 1.0 3.0 2.0
5 B 3 1N CERIONI Armando 1976 76 0.40 1.0 4.0 5.0
6 W 17 1N REGORDA Massimiliano 1898 2 0.50 0.5 4.5 5.0
7 B 1 -M ROSSI Giampiero 1984 84 0.38 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2025 1867.6 3.81 5.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
15 1N CICIOTTI Augusto , K= 0, Elo=1900, ID=101749
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 77 0.61 0.0 0.0 3.5
2 B 41 1N ACUNZO Domenico 1797 103 0.64 0.0 0.0 2.0
3 W 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 105 0.64 1.0 1.0 3.5
4 W 34 1N BETTINI Massimo 1842 58 0.58 0.0 1.0 4.0
5 B 37 1N COLOMBO Luca 1831 69 0.60 1.0 2.0 2.0
6 B 27 -- Trent Alan M 1867 33 0.55 0.5 2.5 3.5
7 B 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 56 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1828 1828.4 4.20 3.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
16 1N ARBOSCELLI Gregorio , K= 0, Elo=1898, ID=104982
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 1N SILARI Andrea 1810 88 0.62 1.0 1.0 2.0
2 W 44 2N ALIDOSI Marco 1794 104 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 3 1N CERIONI Armando 1976 78 0.39 0.0 2.0 5.0
4 W 1 -M ROSSI Giampiero 1984 86 0.38 0.5 2.5 5.0
5 B 28 1N MORESCHI Mauro 1866 32 0.54 0.0 2.5 5.5
6 W 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 54 0.58 1.0 3.5 2.5
7 W 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 23 0.47 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1935 1885.0 3.62 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
17 1N REGORDA Massimiliano, K= 0, Elo=1898, ID=100130
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 1N ACUNZO Domenico 1797 101 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 48 2N KIMBIN Richard 1697 201 0.76 1.0 2.0 5.5
3 W 6 1N GUERRA Efrain 1941 43 0.44 0.5 2.5 5.0
4 B 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 54 0.58 1.0 3.5 2.5
5 W 13 CM BISIGNANO Giuseppe 1903 5 0.49 1.0 4.5 5.5
6 B 14 1N CARDANI Roberto 1900 2 0.50 0.5 5.0 5.0
7 W 28 1N MORESCHI Mauro 1866 32 0.54 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2007 1849.7 3.95 5.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
18 1N COLADANGELO Andrea , K= 0, Elo=1893, ID=126684
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 1N MARINO Marco 1797 96 0.63 1.0 1.0 1.5
2 W 1 -M ROSSI Giampiero 1984 91 0.38 1.0 2.0 5.0
3 B 13 CM BISIGNANO Giuseppe 1903 10 0.49 0.0 2.0 5.5
4 W 7 1N DELLEDONNE Francesco 1938 45 0.44 0.5 2.5 4.0
5 B 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 47 0.57 0.0 2.5 4.0
6 W 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 70 0.60 1.0 3.5 3.5
7 B 9 1N VILLALBA Fernando 1934 41 0.44 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1939 1889.3 3.55 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
19 1N BISIGNANO Riccardo , K= 0, Elo=1891, ID=131603
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 96 0.63 1.0 1.0 3.5
2 B 6 1N GUERRA Efrain 1941 50 0.43 0.0 1.0 5.0
3 W 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 123 0.67 0.0 1.0 4.0
4 B 37 1N COLOMBO Luca 1831 60 0.58 1.0 2.0 2.0
5 W 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 68 0.59 0.5 2.5 3.5
6 B 22 1N IACCHETTI Giovanni 1889 2 0.50 1.0 3.5 3.0
7 W 8 1N PIANTONI Pierino 1935 44 0.44 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1956 1854.6 3.84 4.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
20 1N DE LA PENA Elmer , K= 0, Elo=1890, ID=118111
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 2N ALIDOSI Marco 1794 96 0.63 0.0 0.0 3.0
2 W 38 1N OTERI Aldo 1831 59 0.58 0.0 0.0 3.0
3 B 34 1N BETTINI Massimo 1842 48 0.57 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1087 1822.3 1.78 0.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
21 CM PAPALE Carmelo , K= 0, Elo=1889, ID=106429
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 121 0.66 1.0 1.0 4.0
2 B 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 32 0.46 0.0 1.0 4.0
3 W 41 1N ACUNZO Domenico 1797 92 0.63 0.0 1.0 2.0
4 B 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 66 0.59 0.0 1.0 3.5
5 W 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 94 0.63 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1580 1820.8 2.97 1.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
22 1N IACCHETTI Giovanni , K= 0, Elo=1889, ID=114109
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 141 0.69 0.5 0.5 2.5
2 W 28 1N MORESCHI Mauro 1866 23 0.53 0.0 0.5 5.5
3 B 40 1N SILARI Andrea 1810 79 0.61 0.5 1.0 2.0
4 W 42 1N MARINO Marco 1797 92 0.63 1.0 2.0 1.5
5 B 44 2N ALIDOSI Marco 1794 95 0.63 0.0 2.0 3.0
6 W 19 1N BISIGNANO Riccardo 1891 2 0.50 0.0 2.0 4.5
7 W 37 1N COLOMBO Luca 1831 58 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1769 1819.6 4.17 3.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
23 1N LANDAIS Federico , K= 0, Elo=1888, ID=100171
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 2N CASALE Anania 1744 144 0.69 0.5 0.5 2.0
2 B 35 1N MURLI Almerico 1842 46 0.56 1.0 1.5 3.0
3 W 33 1N GANDOLFI Attilio 1844 44 0.56 0.0 1.5 2.5
4 B 31 1N SCARPELLINI Felice 1849 39 0.55 1.0 2.5 2.5
5 W 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 33 0.45 1.0 3.5 4.0
6 B 28 1N MORESCHI Mauro 1866 22 0.53 0.0 3.5 5.5
7 W 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 42 0.56 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1894 1844.6 3.90 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
24 1N OLIVO Mario , K= 0, Elo=1878, ID=102127
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -M ROSSI Giampiero 1984 106 0.36 0.0 0.0 5.0
2 W 40 1N SILARI Andrea 1810 68 0.59 0.5 0.5 2.0
3 B 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 130 0.68 1.0 1.5 2.5
4 W 25 1N LANNI Vincenzo 1868 10 0.51 1.0 2.5 3.5
5 B 7 1N DELLEDONNE Francesco 1938 60 0.42 0.5 3.0 4.0
6 W 3 1N CERIONI Armando 1976 98 0.37 0.0 3.0 5.0
7 B 44 2N ALIDOSI Marco 1794 84 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1924 1874.0 3.55 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
25 1N LANNI Vincenzo , K= 0, Elo=1868, ID=102929
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 73 0.60 0.5 0.5 3.5
3 W 35 1N MURLI Almerico 1842 26 0.54 1.0 1.5 3.0
4 B 24 1N OLIVO Mario 1878 10 0.49 0.0 1.5 4.0
5 W 31 1N SCARPELLINI Felice 1849 19 0.53 0.5 2.0 2.5
6 B 47 2N CASALE Anania 1744 124 0.67 1.0 3.0 2.0
7 W 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 100 0.64 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1869 1812.7 3.47 3.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
26 1N CANI Gazmir , K= 0, Elo=1867, ID=132067
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1978 111 0.35 1.0 1.0 2.5
2 B 12 1N MEI Gianluca 1917 50 0.43 1.0 2.0 4.0
3 W 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 54 0.42 1.0 3.0 4.0
4 B 4 1N PULVIRENTI Gianni 1945 78 0.39 0.0 3.0 4.5
5 W 8 1N PIANTONI Pierino 1935 68 0.41 0.5 3.5 3.5
6 B 32 1N MIRCOLI Filippo 1846 21 0.53 1.0 4.5 4.0
7 W 6 1N GUERRA Efrain 1941 74 0.40 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2084 1926.1 2.93 5.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
27 -- Trent Alan M , K= 0, Elo=1867, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N CERIONI Armando 1976 109 0.35 0.0 0.0 5.0
2 W 42 1N MARINO Marco 1797 70 0.60 0.0 0.0 1.5
3 B 36 1N CARBONE Lorenzo 1831 36 0.55 1.0 1.0 2.5
4 W 40 1N SILARI Andrea 1810 57 0.58 1.0 2.0 2.0
5 B 9 1N VILLALBA Fernando 1934 67 0.41 0.0 2.0 4.0
6 W 15 1N CICIOTTI Augusto 1900 33 0.45 0.5 2.5 3.5
7 B 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 119 0.66 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1856 1856.6 3.60 3.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
28 1N MORESCHI Mauro , K= 0, Elo=1866, ID=102126
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N PULVIRENTI Gianni 1945 79 0.39 0.5 0.5 4.5
2 B 22 1N IACCHETTI Giovanni 1889 23 0.47 1.0 1.5 3.0
3 W 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1978 112 0.35 1.0 2.5 2.5
4 B 6 1N GUERRA Efrain 1941 75 0.40 0.0 2.5 5.0
5 W 16 1N ARBOSCELLI Gregorio 1898 32 0.46 1.0 3.5 4.0
6 W 23 1N LANDAIS Federico 1888 22 0.47 1.0 4.5 4.0
7 B 17 1N REGORDA Massimiliano 1898 32 0.46 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2149 1919.6 3.00 5.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
29 1N CARTELLA Giovanni , K= 0, Elo=1861, ID=102123
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N GUZZETTI Luigi Enric 1943 82 0.39 1.0 1.0 1.5
2 W 3 1N CERIONI Armando 1976 115 0.34 0.0 1.0 5.0
3 B 1 -M ROSSI Giampiero 1984 123 0.33 0.0 1.0 5.0
4 W 44 2N ALIDOSI Marco 1794 67 0.59 0.0 1.0 3.0
5 B 40 1N SILARI Andrea 1810 51 0.57 1.0 2.0 2.0
6 B 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 66 0.59 0.0 2.0 3.5
7 W 47 2N CASALE Anania 1744 117 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1813 1863.7 3.47 3.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
30 1N REGORDA Vittorio , K= 0, Elo=1860, ID=100131
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 1N GUERRA Efrain 1941 81 0.39 0.0 0.0 5.0
2 B 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 92 0.63 0.0 0.0 4.0
3 W 37 1N COLOMBO Luca 1831 29 0.54 0.0 0.0 2.0
4 B 43 1N FIZZOTTI Mario 1795 65 0.59 0.5 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
6 B 36 1N CARBONE Lorenzo 1831 29 0.54 1.0 1.5 2.5
7 W 35 1N MURLI Almerico 1842 18 0.53 0.5 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1709 1834.7 3.22 3.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
31 1N SCARPELLINI Felice , K= 0, Elo=1849, ID=106392
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N DELLEDONNE Francesco 1938 89 0.38 0.0 0.0 4.0
2 W 5 1N GUZZETTI Luigi Enric 1943 94 0.37 0.5 0.5 1.5
3 B 11 CM FORNASIR Carlo Gusta 1919 70 0.40 1.0 1.5 3.0
4 W 23 1N LANDAIS Federico 1888 39 0.45 0.0 1.5 4.0
5 B 25 1N LANNI Vincenzo 1868 19 0.47 0.5 2.0 3.5
6 W 46 1N DI PAOLA Antonio 1748 101 0.64 0.5 2.5 2.5
7 B 39 -- Zeppos Panagiotis 1823 26 0.54 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1773 1875.3 3.25 2.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
32 1N MIRCOLI Filippo , K= 0, Elo=1846, ID=104742
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N PIANTONI Pierino 1935 89 0.38 1.0 1.0 3.5
2 B 14 1N CARDANI Roberto 1900 54 0.42 1.0 2.0 5.0
3 W 4 1N PULVIRENTI Gianni 1945 99 0.36 0.0 2.0 4.5
4 B 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 75 0.40 0.5 2.5 4.0
5 W 18 1N COLADANGELO Andrea 1893 47 0.43 1.0 3.5 4.0
6 W 26 1N CANI Gazmir 1867 21 0.47 0.0 3.5 5.0
7 B 23 1N LANDAIS Federico 1888 42 0.44 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1957 1907.0 2.90 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
33 1N GANDOLFI Attilio , K=30, Elo=1844, ID=100491
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N VILLALBA Fernando 1934 90 0.38 1.0 1.0 4.0
2 W 7 1N DELLEDONNE Francesco 1938 94 0.37 0.5 1.5 4.0
3 B 23 1N LANDAIS Federico 1888 44 0.44 1.0 2.5 4.0
4 W 17 1N REGORDA Massimiliano 1898 54 0.42 0.0 2.5 5.0
5 B 1 -M ROSSI Giampiero 1984 140 0.31 0.0 2.5 5.0
6 B 16 1N ARBOSCELLI Gregorio 1898 54 0.42 0.0 2.5 4.0
7 W 15 1N CICIOTTI Augusto 1900 56 0.42 0.0 2.5 3.5
var = -9, PRtg=1818 1920.0 2.76 2.5
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
34 1N BETTINI Massimo , K= 0, Elo=1842, ID=117532
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N PASQUOTTO Mirko 1921 79 0.39 0.0 0.0 4.0
2 B 2 CM QUAGLIARELLA Sabino 1978 136 0.32 0.0 0.0 2.5
3 W 20 1N DE LA PENA Elmer 1890 48 0.43 1.0 1.0 0.0
4 B 15 1N CICIOTTI Augusto 1900 58 0.42 1.0 2.0 3.5
5 B 45 2N MARGSTAHLER Francesc 1768 74 0.60 0.0 2.0 4.0
6 W 41 1N ACUNZO Domenico 1797 45 0.56 1.0 3.0 2.0
7 B 38 1N OTERI Aldo 1831 11 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1919 1869.3 3.24 4.0
29 E. CRESPI 2008 OPEN A
MILANO , 04/12/2008, 08/12/2008
35 1N MURLI Almerico , K= 0, Elo=1842, ID=117415
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 CM FORNASIR Carlo Gusta 1919 77 0.39 0.5 0.5 3.0
2 W 23 1N LANDAIS Federico 1888 46 0.44 0.0 0.5 4.0
