29 E. CRESPI 2008 OPEN B

MILANO - 04/12/2008, 08/12/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO Cmlt
1 6.5 48 NC MOUFLIH Caesar Fayca 1440 2111 -MI 29.50 33.00 1689.14 27.50
2 5.5 3 2N BRACCI Andrea 1778 1838 MI 28.50 31.50 1608.57 22.50
3 5.5 29 3N FERRI Primo 1575 1867 MI 28.00 29.00 1637.71 24.00
4 5.5 23 2N ALOISIO Salvatore 1637 1858 MI 27.50 29.50 1628.14 21.00
5 5.5 1 CM POLETTO Daniele 1799 1883 MI 24.00 27.50 1653.14 20.50
6 5.0 19 1N DONADI Luca 1685 1811 MI 25.00 28.00 1538.00 19.00
7 5.0 27 3N PANADES Ignazio 1584 1657 BG 20.00 21.00 1499.43 17.00
8 4.5 8 2N REALE Simone 1723 1711 MI 28.00 31.00 1609.86 21.00
9 4.5 21 2N BASSO Fabrizio 1676 1739 AP 25.50 28.00 1637.29 18.00
10 4.5 7 2N PALMIERI Giovanni 1749 1693 RM 25.50 28.00 1591.71 21.50
11 4.5 14 2N CHIESA Matteo 1700 1741 MI 25.00 27.50 1639.43 20.00
12 4.5 18 2N RADICE Giancarlo 1691 1570 CO 23.00 25.00 1468.14 14.50
13 4.0 37 3N D'URBINO Ilan 1515 1701 MI 28.00 31.50 1651.57 18.00
14 4.0 24 2N MAGISTRONI Imerio 1621 1710 MI 25.50 28.00 1660.43 18.00
15 4.0 4 CM CERVINI Gian Piero 1768 1616 VA 25.50 28.00 1566.86 18.00
16 4.0 42 NC CAROLLO Luca 1485 1743 MI 25.00 28.50 1693.43 17.50
17 4.0 12 2N DEI GIUDICI Paolo 1706 1634 MI 24.50 27.50 1584.14 17.50
18 4.0 10 2N PENNATI Roberto 1711 1613 MI 24.00 26.50 1563.43 19.50
19 4.0 22 2N PAULOVICH Adriano 1676 1680 MI 23.50 24.50 1630.14 17.00
20 4.0 2 1N VIALE Fabio 1798 1634 MI 22.50 25.00 1584.57 15.00
21 4.0 6 1N CONTA Diego 1754 1685 MI 21.50 23.50 1560.83 14.50
22 3.5 16 2N RAINERI Roberto 1699 1572 CO 29.00 32.00 1572.00 16.00
23 3.5 33 2N ROTTONDI Paolo 1535 1628 MI 26.00 29.00 1628.71 18.00
24 3.5 20 2N MINGOLLA Patrizio 1685 1586 MI 26.00 29.00 1586.57 16.50
25 3.5 40 NC KRSTIC Dragan 1497 1608 MI 25.00 27.50 1665.50 11.00
26 3.5 49 NC TRABATTONI Andrea 1440 1709 -MI 22.00 24.50 1652.83 12.00
27 3.5 30 3N CALABRESE Maurizio 1574 1569 MI 22.00 24.00 1569.29 11.00
28 3.5 13 2N DOGIC Mirhad 1705 1529 EE 21.50 24.00 1529.29 13.50
29 3.5 58 NC CESATI Cassin Giorgi 1293 1566 MI 21.00 24.00 1623.00 10.50
30 3.5 25 2N MADASCHI Sergio 1619 1526 MI 20.00 22.00 1526.14 11.50
31 3.5 38 3N PELLEGRINI Fabio 1512 1645 MI 18.00 20.00 1645.14 12.50
32 3.5 46 NC ALTISSIMO Dino 1440 1546 -MI 17.50 18.50 1546.71 9.00
33 3.0 45 NC FUMAGALLI Gabriel(W) 1449 1681 MI 25.00 28.00 1609.80 13.00
34 3.0 34 3N VERSARI Marino 1530 1641 VA 22.50 24.50 1691.29 16.50
35 3.0 32 3N WEISS Nicolo' 1542 1462 MI 22.50 23.50 1512.57 12.00
36 3.0 36 3N FORNARI Sergio 1526 1494 MI 22.00 23.50 1544.71 12.00
37 3.0 54 1S DALENO Michele 1375 1523 MI 21.00 23.50 1648.83 9.50
38 3.0 17 2N NASTASI Maurizio 1695 1425 MI 20.00 22.00 1475.71 12.00
39 3.0 51 NC BOMBELLI Fausto (W) 1437 1524 MI 19.50 20.50 1524.83 9.00
40 3.0 43 NC SACCA' Francesco 1480 1447 -MI 19.00 20.50 1572.17 9.00
41 2.5 28 2N LEOPARDI Stefano 1580 1506 MI 21.00 23.00 1563.50 11.50
42 2.5 5 2N COSTANZA Calogero 1759 1460 MI 21.00 23.00 1562.86 12.00
43 2.5 26 2N MASON Giovanni 1613 1439 CO 20.00 21.50 1541.43 11.50
44 2.5 39 3N VUCKOVIC Dimitrije 1512 1504 BG 20.00 21.00 1606.43 8.50
45 2.5 15 2N DI TERLIZZI Domenico 1700 1501 PC 19.50 21.50 1603.57 10.00
46 2.5 53 NC MANCIN Roberto 1425 1316 NO 18.50 19.50 1509.83 6.50
47 2.0 47 NC FIGINI Vittorio 1440 1381 -MI 20.50 22.00 1539.57 6.00
48 2.0 31 3N RAMELLA Stefano (W) 1542 1427 MI 20.00 21.00 1427.25 9.50
49 2.0 44 3N BERTON Venanzio 1461 1465 MI 19.00 20.50 1623.14 9.00
50 2.0 50 NC TRABATTONI Emanuele 1440 1435 -MI 18.00 19.50 1507.80 7.50
51 2.0 56 NC OSSOLI Giuseppe 1314 1200 MI 17.00 18.00 1473.67 3.00
52 1.5 57 NC CAZZANIGA Andrea 1311 1099 MI 21.00 22.00 1500.50 3.50
53 1.5 9 2N BERTORA Silvano 1711 1375 MI 19.00 20.00 1568.50 7.00
54 1.5 52 NC CONFALONIERI Luca 1425 1116 MI 16.50 17.50 1517.50 1.50
55 1.5 55 NC SCRIVANI Carlo Giorg 1350 1245 MI 16.50 17.50 1475.71 5.50
56 1.0 41 3N RENZI Fabrizio (W) 1488 1360 MI 19.50 21.00 1485.67 6.00
57 0.5 35 2N CUCOCH Marisa (W) 1529 1754 MI 22.00 25.50 1754.00 3.50
58 0.0 11 2N CORTI Filippo (W) 1706 2251 CO 21.00 24.50 0.00 0.50

Generated by Vega