29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE

MILANO - 06/12/2008, 13/12/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO Cmlt
1 7.5 2 GM Movsziszian Karen 2558 2672 ARM 45.50 50.00 2399.11 42.00
2 6.5 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 2520 UKR 48.00 52.50 2379.88 29.00
3 6.5 8 IM Salvador Roland 2464 2543 PHI 44.00 47.00 2377.78 33.00
4 6.5 7 IM Trent Lawrence 2470 2525 ENG 44.00 47.00 2359.89 33.50
5 6.0 4 GM Barsov Alexei 2513 2516 UZB 46.00 50.50 2391.89 33.00
6 6.0 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 2320 GEO 36.50 39.00 2195.56 28.00
7 5.5 6 GM Kasparov Sergey 2492 2484 BLR 47.50 51.00 2404.11 32.50
8 5.5 3 GM Drazic Sinisa 2528 2436 SRB 45.50 48.00 2356.89 31.00
9 5.5 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 2400 GEO 44.00 47.50 2320.22 29.50
10 5.5 15 -- Stella Andrea 2234 2387 ITA 41.50 45.00 2307.44 29.50
11 5.5 21 -- Rettore Ludwig 2171 2214 ITA 33.00 35.50 2134.11 24.00
12 5.0 14 -- Bove Alessandro 2246 2387 ITA 45.00 49.00 2344.56 29.50
13 5.0 10 IM Ljubicic Filip 2415 2276 CRO 40.50 44.50 2233.78 26.50
14 5.0 17 -- Profumo Alberto 2230 2228 ITA 39.50 43.50 2185.00 24.00
15 5.0 28 -- Bozzali Ermanno 2154 2242 ITA 38.50 40.50 2242.25 22.50
16 5.0 38 -- Brigati Alessandro 2090 2167 ITA 34.50 37.00 2167.38 15.50
17 4.5 39 -- Battistella Stefano 2088 2252 ITA 41.50 43.50 2252.44 23.00
18 4.5 18 FM Damia Angelo 2222 2259 ITA 40.50 45.00 2259.78 25.00
19 4.5 34 -- Pedini Dario 2123 2309 ITA 40.00 43.50 2309.56 25.50
20 4.5 29 -- Facchetti Gianni 2154 2255 ITA 39.50 43.00 2255.89 21.00
21 4.5 24 -- Burlando Alessandro 2162 2219 ITA 38.50 41.00 2219.56 25.50
22 4.5 20 -- Iudicello Giovanni 2183 2162 ITA 37.00 40.00 2162.00 23.50
23 4.5 26 -- Cazzaniga Walter 2160 2234 ITA 37.00 39.00 2234.78 21.00
24 4.5 19 WIM Kasparova Tatiana 2185 2173 BLR 37.00 39.00 2173.78 23.50
25 4.5 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 2159 ITA 35.50 38.00 2159.00 20.50
26 4.5 13 -- Garano Nicola 2251 2128 ITA 34.00 36.50 2128.56 21.00
27 4.5 22 -- Massironi Marco 2169 2126 ITA 31.50 34.00 2083.38 20.50
28 4.5 41 -- Crippa Gabriele 2080 2138 ITA 29.50 31.50 2138.11 15.00
29 4.0 12 IM Pucovski Miroslav(W) 2343 2188 CRO 38.50 40.50 2188.13 23.00
30 4.0 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 2194 ITA 37.50 40.50 2194.00 22.50
31 4.0 31 -- Calella Sergio 2132 2062 ITA 34.00 36.00 2220.29 11.00
32 4.0 46 -- Agrifoglio Fabio 1998 1941 ITA 29.00 31.00 2099.00 9.50
33 3.5 33 -- Bonanno Alessandr(W) 2125 2199 ITA 37.50 41.50 2242.38 21.50
34 3.5 30 FM Barlocco Carlo 2144 2065 ITA 37.00 40.50 2145.67 21.00
35 3.5 37 CM NICOLO' Filippo 2094 2074 MI 35.50 38.50 2154.78 17.50
36 3.5 48 -- Tahirovic Adnan 1938 1950 BIH 33.50 35.50 2180.14 12.50
37 3.5 23 FM Valenti Giuseppe (W) 2162 2158 ITA 33.50 35.50 2101.83 21.00
38 3.0 40 -- Melotti Dario (W) 2085 2125 ITA 36.00 40.00 2197.20 16.00
39 3.0 32 -- Borin Fabio 2130 2019 ITA 35.00 37.50 2144.22 14.00
40 3.0 45 -- Miatello Alberto 2007 2087 ITA 34.50 37.50 2212.67 15.50
41 2.5 36 -- Loehnhardt Benjamin 2113 1866 GER 31.00 33.00 2117.13 11.00
42 2.0 43 -- Galli Fabio (W) 2052 2109 ITA 34.50 38.50 2181.00 15.50
43 2.0 27 -- Barberi Alessandro 2156 1952 ITA 34.50 36.50 2145.13 10.50
44 2.0 47 CM LUPPI Sergio 1974 1791 MI 26.00 28.00 2100.86 8.50
45 1.5 16 -- Gamboa Miguel (W) 2231 2124 PER 36.00 39.00 2124.67 10.50
46 0.0 25 -- Steffenello Leona(W) 2162 2251 BRA 36.00 40.50 0.00 0.50
47 0.0 44 -- Murgia Andrea (W) 2013 1448 ITA 32.50 36.50 2183.00 0.00
48 0.0 9 IM Martinez Rolly (W) 2424 1390 PHI 32.00 36.00 2125.00 0.00

Generated by Vega