Cartellini Nazionali

29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
1 GM Solodovnichenko Yuri, K= 0, Elo=2591, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 15 -- Stella Andrea 2234 350 0.89 0.5 0.5 5.5
3 W 19 WIM Kasparova Tatiana 2185 350 0.89 1.0 1.5 4.5
4 B 7 IM Trent Lawrence 2470 121 0.66 0.5 2.0 6.5
5 W 8 IM Salvador Roland 2464 127 0.67 1.0 3.0 6.5
6 W 2 GM Movsziszian Karen 2558 33 0.55 0.0 3.0 7.5
7 B 34 -- Pedini Dario 2123 350 0.89 1.0 4.0 4.5
8 W 6 GM Kasparov Sergey 2492 99 0.64 1.0 5.0 5.5
9 B 4 GM Barsov Alexei 2513 78 0.61 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2520 2379.9 5.80 6.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
2 GM Movsziszian Karen , K= 0, Elo=2558, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Cazzaniga Walter 2160 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 17 -- Profumo Alberto 2230 328 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 147 0.70 1.0 3.0 5.5
4 B 14 -- Bove Alessandro 2246 312 0.86 1.0 4.0 5.0
5 W 3 GM Drazic Sinisa 2528 30 0.54 1.0 5.0 5.5
6 B 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 33 0.45 1.0 6.0 6.5
7 W 6 GM Kasparov Sergey 2492 66 0.59 0.5 6.5 5.5
8 B 7 IM Trent Lawrence 2470 88 0.62 0.5 7.0 6.5
9 W 8 IM Salvador Roland 2464 94 0.63 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2672 2399.1 6.15 7.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
3 GM Drazic Sinisa , K= 0, Elo=2528, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Barberi Alessandro 2156 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 18 FM Damia Angelo 2222 306 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 6 GM Kasparov Sergey 2492 36 0.55 0.5 2.5 5.5
4 W 4 GM Barsov Alexei 2513 15 0.52 0.5 3.0 6.0
5 B 2 GM Movsziszian Karen 2558 30 0.46 0.0 3.0 7.5
6 W 24 -- Burlando Alessandro 2162 350 0.89 1.0 4.0 4.5
7 B 15 -- Stella Andrea 2234 294 0.85 1.0 5.0 5.5
8 W 8 IM Salvador Roland 2464 64 0.59 0.0 5.0 6.5
9 B 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 117 0.66 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2436 2356.9 6.27 5.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
4 GM Barsov Alexei , K= 0, Elo=2513, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Bozzali Ermanno 2154 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 21 -- Rettore Ludwig 2171 342 0.88 1.0 2.0 5.5
3 W 8 IM Salvador Roland 2464 49 0.57 0.5 2.5 6.5
4 B 3 GM Drazic Sinisa 2528 15 0.48 0.5 3.0 5.5
5 W 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 102 0.64 1.0 4.0 5.5
6 B 6 GM Kasparov Sergey 2492 21 0.53 0.5 4.5 5.5
7 W 7 IM Trent Lawrence 2470 43 0.56 0.0 4.5 6.5
8 B 14 -- Bove Alessandro 2246 267 0.82 1.0 5.5 5.0
9 W 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 78 0.39 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2516 2391.9 5.76 6.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
5 IM Sulashvili Malkhaz , K= 0, Elo=2495, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Facchetti Gianni 2154 341 0.88 0.5 0.5 4.5
2 W 31 -- Calella Sergio 2132 350 0.89 1.0 1.5 4.0
3 B 14 -- Bove Alessandro 2246 249 0.81 0.0 1.5 5.0
4 W 48 -- Tahirovic Adnan 1938 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 B 39 -- Battistella Stefano 2088 350 0.89 0.5 3.0 4.5
6 W 28 -- Bozzali Ermanno 2154 341 0.88 0.5 3.5 5.0
7 B 18 FM Damia Angelo 2222 273 0.83 1.0 4.5 4.5
8 W 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 84 0.62 0.5 5.0 5.5
9 B 10 IM Ljubicic Filip 2415 80 0.61 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2320 2195.6 7.30 6.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
6 GM Kasparov Sergey , K= 0, Elo=2492, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 FM Barlocco Carlo 2144 348 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 34 -- Pedini Dario 2123 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 3 GM Drazic Sinisa 2528 36 0.45 0.5 2.5 5.5
4 B 8 IM Salvador Roland 2464 28 0.54 0.5 3.0 6.5
5 W 14 -- Bove Alessandro 2246 246 0.81 1.0 4.0 5.0
6 W 4 GM Barsov Alexei 2513 21 0.47 0.5 4.5 6.0
7 B 2 GM Movsziszian Karen 2558 66 0.41 0.5 5.0 7.5
8 B 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 99 0.36 0.0 5.0 6.5
9 W 7 IM Trent Lawrence 2470 22 0.53 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2484 2404.1 5.35 5.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
7 IM Trent Lawrence , K= 0, Elo=2470, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Calella Sergio 2132 338 0.88 0.5 0.5 4.0
2 W 29 -- Facchetti Gianni 2154 316 0.87 1.0 1.5 4.5
3 B 12 IM Pucovski Miroslav 2343 127 0.67 1.0 2.5 4.0
4 W 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 121 0.34 0.5 3.0 6.5
5 B 15 -- Stella Andrea 2234 236 0.80 0.5 3.5 5.5
6 W 18 FM Damia Angelo 2222 248 0.81 1.0 4.5 4.5
7 B 4 GM Barsov Alexei 2513 43 0.44 1.0 5.5 6.0
8 W 2 GM Movsziszian Karen 2558 88 0.38 0.5 6.0 7.5
9 B 6 GM Kasparov Sergey 2492 22 0.47 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2525 2359.9 5.66 6.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
8 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2464, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Borin Fabio 2130 334 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 40 -- Melotti Dario 2085 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 4 GM Barsov Alexei 2513 49 0.43 0.5 2.5 6.0
4 W 6 GM Kasparov Sergey 2492 28 0.46 0.5 3.0 5.5
5 B 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 127 0.33 0.0 3.0 6.5
6 W 39 -- Battistella Stefano 2088 350 0.89 1.0 4.0 4.5
7 W 10 IM Ljubicic Filip 2415 49 0.57 1.0 5.0 5.0
8 B 3 GM Drazic Sinisa 2528 64 0.41 1.0 6.0 5.5
9 B 2 GM Movsziszian Karen 2558 94 0.37 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2543 2377.8 5.23 6.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
9 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2424, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Bonanno Alessandro 2125 299 0.85 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=1390 2125.0 0.85 0.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
10 IM Ljubicic Filip , K= 0, Elo=2415, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Pedini Dario 2123 292 0.85 0.0 0.0 4.5
2 B 38 -- Brigati Alessandro 2090 325 0.87 1.0 1.0 5.0
3 W 33 -- Bonanno Alessandro 2125 290 0.84 0.5 1.5 3.5
4 B 26 -- Cazzaniga Walter 2160 255 0.81 1.0 2.5 4.5
5 W 24 -- Burlando Alessandro 2162 253 0.81 1.0 3.5 4.5
6 W 15 -- Stella Andrea 2234 181 0.74 0.5 4.0 5.5
7 B 8 IM Salvador Roland 2464 49 0.43 0.0 4.0 6.5
8 B 13 -- Garano Nicola 2251 164 0.72 1.0 5.0 4.5
9 W 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 80 0.39 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2276 2233.8 6.46 5.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
11 IM Morchiashvili Bachan, K= 0, Elo=2411, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 289 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 20 -- Iudicello Giovanni 2183 228 0.79 1.0 2.0 4.5
3 B 2 GM Movsziszian Karen 2558 147 0.30 0.0 2.0 7.5
4 W 45 -- Miatello Alberto 2007 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 4 GM Barsov Alexei 2513 102 0.36 0.0 3.0 6.0
6 W 14 -- Bove Alessandro 2246 165 0.72 0.5 3.5 5.0
7 B 17 -- Profumo Alberto 2230 181 0.74 1.0 4.5 5.0
8 B 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 84 0.38 0.5 5.0 6.0
9 W 3 GM Drazic Sinisa 2528 117 0.34 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2400 2320.2 5.36 5.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
12 IM Pucovski Miroslav , K= 0, Elo=2343, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Loehnhardt Benjamin 2113 230 0.79 1.0 1.0 2.5
2 B 24 -- Burlando Alessandro 2162 181 0.74 0.5 1.5 4.5
3 W 7 IM Trent Lawrence 2470 127 0.33 0.0 1.5 6.5
4 B 28 -- Bozzali Ermanno 2154 189 0.75 0.5 2.0 5.0
5 W 34 -- Pedini Dario 2123 220 0.78 0.5 2.5 4.5
6 B 26 -- Cazzaniga Walter 2160 183 0.74 0.5 3.0 4.5
7 W 22 -- Massironi Marco 2169 174 0.73 0.5 3.5 4.5
8 B 29 -- Facchetti Gianni 2154 189 0.75 0.5 4.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2188 2188.1 5.61 4.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
13 -- Garano Nicola , K= 0, Elo=2251, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 CM NICOLO' Filippo 2094 157 0.71 0.5 0.5 3.5
2 W 43 -- Galli Fabio 2052 199 0.76 0.5 1.0 2.0
3 B 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 129 0.67 0.0 1.0 4.0
4 W 39 -- Battistella Stefano 2088 163 0.72 0.0 1.0 4.5
5 B 27 -- Barberi Alessandro 2156 95 0.63 1.0 2.0 2.0
6 W 45 -- Miatello Alberto 2007 244 0.80 1.0 3.0 3.0
7 B 28 -- Bozzali Ermanno 2154 97 0.63 1.0 4.0 5.0
8 W 10 IM Ljubicic Filip 2415 164 0.28 0.0 4.0 5.0
9 B 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 182 0.74 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2128 2128.6 5.94 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
14 -- Bove Alessandro , K= 0, Elo=2246, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Brigati Alessandro 2090 156 0.71 1.0 1.0 5.0
2 B 33 -- Bonanno Alessandro 2125 121 0.66 1.0 2.0 3.5
3 W 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 249 0.19 1.0 3.0 6.0
4 W 2 GM Movsziszian Karen 2558 312 0.14 0.0 3.0 7.5
5 B 6 GM Kasparov Sergey 2492 246 0.19 0.0 3.0 5.5
6 B 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 165 0.28 0.5 3.5 5.5
7 W 20 -- Iudicello Giovanni 2183 63 0.59 1.0 4.5 4.5
8 W 4 GM Barsov Alexei 2513 267 0.18 0.0 4.5 6.0
9 B 15 -- Stella Andrea 2234 12 0.52 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2387 2344.6 3.46 5.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
15 -- Stella Andrea , K= 0, Elo=2234, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Battistella Stefano 2088 146 0.70 1.0 1.0 4.5
2 W 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 350 0.11 0.5 1.5 6.5
3 W 24 -- Burlando Alessandro 2162 72 0.60 0.5 2.0 4.5
4 B 30 FM Barlocco Carlo 2144 90 0.62 1.0 3.0 3.5
5 W 7 IM Trent Lawrence 2470 236 0.20 0.5 3.5 6.5
6 B 10 IM Ljubicic Filip 2415 181 0.26 0.5 4.0 5.0
7 W 3 GM Drazic Sinisa 2528 294 0.15 0.0 4.0 5.5
8 B 34 -- Pedini Dario 2123 111 0.65 1.0 5.0 4.5
9 W 14 -- Bove Alessandro 2246 12 0.48 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2387 2307.4 3.77 5.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
16 -- Gamboa Miguel , K= 0, Elo=2231, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 38 -- Brigati Alessandro 2090 141 0.69 1.0 1.0 5.0
4 B 32 -- Borin Fabio 2130 101 0.64 0.5 1.5 3.0
5 W 29 -- Facchetti Gianni 2154 77 0.61 0.0 1.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=2124 2124.7 1.94 1.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
17 -- Profumo Alberto , K= 0, Elo=2230, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Crippa Gabriele 2080 150 0.70 1.0 1.0 4.5
2 W 2 GM Movsziszian Karen 2558 328 0.13 0.0 1.0 7.5
3 B 43 -- Galli Fabio 2052 178 0.73 0.5 1.5 2.0
4 W 33 -- Bonanno Alessandro 2125 105 0.64 0.5 2.0 3.5
5 B 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 108 0.65 0.5 2.5 4.0
6 W 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 161 0.71 1.0 3.5 4.5
7 W 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 181 0.26 0.0 3.5 5.5
8 B 26 -- Cazzaniga Walter 2160 70 0.60 0.5 4.0 4.5
9 W 39 -- Battistella Stefano 2088 142 0.69 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2228 2185.0 5.11 5.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
18 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2222, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 153 0.70 1.0 1.0 4.5
2 B 3 GM Drazic Sinisa 2528 306 0.14 0.0 1.0 5.5
3 W 34 -- Pedini Dario 2123 99 0.64 0.5 1.5 4.5
4 B 29 -- Facchetti Gianni 2154 68 0.59 1.0 2.5 4.5
5 W 19 WIM Kasparova Tatiana 2185 37 0.55 1.0 3.5 4.5
6 B 7 IM Trent Lawrence 2470 248 0.19 0.0 3.5 6.5
7 W 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 273 0.17 0.0 3.5 6.0
8 B 28 -- Bozzali Ermanno 2154 68 0.59 0.5 4.0 5.0
9 W 26 -- Cazzaniga Walter 2160 62 0.59 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2259 2259.8 4.16 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
19 WIM Kasparova Tatiana , K= 0, Elo=2185, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 -- Galli Fabio 2052 133 0.68 0.5 0.5 2.0
2 W 47 CM LUPPI Sergio 1974 211 0.77 1.0 1.5 2.0
3 B 1 GM Solodovnichenko Yuri 2591 350 0.11 0.0 1.5 6.5
4 W 23 FM Valenti Giuseppe 2162 23 0.53 1.0 2.5 3.5
5 B 18 FM Damia Angelo 2222 37 0.45 0.0 2.5 4.5
6 W 33 -- Bonanno Alessandro 2125 60 0.58 0.5 3.0 3.5
7 B 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 63 0.59 0.5 3.5 4.0
8 W 24 -- Burlando Alessandro 2162 23 0.53 0.5 4.0 4.5
9 B 29 -- Facchetti Gianni 2154 31 0.54 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2173 2173.8 4.78 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
20 -- Iudicello Giovanni , K= 0, Elo=2183, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 -- Murgia Andrea 2013 170 0.72 1.0 1.0 0.0
2 B 11 IM Morchiashvili Bachan 2411 228 0.21 0.0 1.0 5.5
3 W 40 -- Melotti Dario 2085 98 0.63 0.5 1.5 3.0
4 B 34 -- Pedini Dario 2123 60 0.58 0.0 1.5 4.5
5 W 32 -- Borin Fabio 2130 53 0.57 1.0 2.5 3.0
6 B 29 -- Facchetti Gianni 2154 29 0.54 1.0 3.5 4.5
7 B 14 -- Bove Alessandro 2246 63 0.41 0.0 3.5 5.0
8 W 33 -- Bonanno Alessandro 2125 58 0.58 1.0 4.5 3.5
9 W 21 -- Rettore Ludwig 2171 12 0.52 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2162 2162.0 4.76 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
21 -- Rettore Ludwig , K= 0, Elo=2171, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 -- Miatello Alberto 2007 164 0.72 1.0 1.0 3.0
2 W 4 GM Barsov Alexei 2513 342 0.12 0.0 1.0 6.0
3 B 48 -- Tahirovic Adnan 1938 233 0.79 0.0 1.0 3.5
4 W 27 -- Barberi Alessandro 2156 15 0.52 1.0 2.0 2.0
5 B 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 102 0.64 0.5 2.5 4.5
6 W 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 49 0.57 0.5 3.0 4.0
7 B 33 -- Bonanno Alessandro 2125 46 0.56 0.5 3.5 3.5
8 W 37 CM NICOLO' Filippo 2094 77 0.61 1.0 4.5 3.5
9 B 20 -- Iudicello Giovanni 2183 12 0.48 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2214 2134.1 5.01 5.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
22 -- Massironi Marco , K= 0, Elo=2169, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Agrifoglio Fabio 1998 171 0.73 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 45 -- Miatello Alberto 2007 162 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 100 0.64 0.0 1.0 4.5
5 B 37 CM NICOLO' Filippo 2094 75 0.60 1.0 2.0 3.5
6 W 48 -- Tahirovic Adnan 1938 231 0.79 1.0 3.0 3.5
7 B 12 IM Pucovski Miroslav 2343 174 0.27 0.5 3.5 4.0
8 B 39 -- Battistella Stefano 2088 81 0.61 0.0 3.5 4.5
9 W 32 -- Borin Fabio 2130 39 0.55 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2126 2083.4 4.90 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
23 FM Valenti Giuseppe , K= 0, Elo=2162, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 CM LUPPI Sergio 1974 188 0.74 0.5 0.5 2.0
2 W 37 CM NICOLO' Filippo 2094 68 0.59 1.0 1.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 B 19 WIM Kasparova Tatiana 2185 23 0.47 0.0 1.5 4.5
5 W 36 -- Loehnhardt Benjamin 2113 49 0.57 1.0 2.5 2.5
6 B 40 -- Melotti Dario 2085 77 0.61 0.5 3.0 3.0
7 W 26 -- Cazzaniga Walter 2160 2 0.50 0.5 3.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2158 2101.8 3.48 3.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
24 -- Burlando Alessandro , K= 0, Elo=2162, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 -- Tahirovic Adnan 1938 224 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 12 IM Pucovski Miroslav 2343 181 0.26 0.5 1.5 4.0
3 B 15 -- Stella Andrea 2234 72 0.40 0.5 2.0 5.5
4 W 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 40 0.56 1.0 3.0 4.0
5 B 10 IM Ljubicic Filip 2415 253 0.19 0.0 3.0 5.0
6 B 3 GM Drazic Sinisa 2528 350 0.11 0.0 3.0 5.5
7 W 39 -- Battistella Stefano 2088 74 0.60 0.5 3.5 4.5
8 B 19 WIM Kasparova Tatiana 2185 23 0.47 0.5 4.0 4.5
9 W 34 -- Pedini Dario 2123 39 0.55 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2219 2219.6 3.92 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
25 -- Steffenello Leonard , K= 0, Elo=2162, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
26 -- Cazzaniga Walter , K= 0, Elo=2160, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Movsziszian Karen 2558 350 0.11 0.0 0.0 7.5
2 B 36 -- Loehnhardt Benjamin 2113 47 0.57 0.5 0.5 2.5
3 W 31 -- Calella Sergio 2132 28 0.54 1.0 1.5 4.0
4 W 10 IM Ljubicic Filip 2415 255 0.19 0.0 1.5 5.0
5 B 48 -- Tahirovic Adnan 1938 222 0.78 1.0 2.5 3.5
6 W 12 IM Pucovski Miroslav 2343 183 0.26 0.5 3.0 4.0
7 B 23 FM Valenti Giuseppe 2162 2 0.50 0.5 3.5 3.5
8 W 17 -- Profumo Alberto 2230 70 0.40 0.5 4.0 5.0
9 B 18 FM Damia Angelo 2222 62 0.41 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2234 2234.8 3.76 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
27 -- Barberi Alessandro , K= 0, Elo=2156, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Drazic Sinisa 2528 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 87 0.62 0.0 0.0 4.5
3 W 46 -- Agrifoglio Fabio 1998 158 0.71 1.0 1.0 4.0
4 B 21 -- Rettore Ludwig 2171 15 0.48 0.0 1.0 5.5
5 W 13 -- Garano Nicola 2251 95 0.37 0.0 1.0 4.5
6 B 38 -- Brigati Alessandro 2090 66 0.59 0.0 1.0 5.0
7 W 47 CM LUPPI Sergio 1974 182 0.74 1.0 2.0 2.0
8 B 41 -- Crippa Gabriele 2080 76 0.60 0.0 2.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1952 2145.1 4.22 2.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
28 -- Bozzali Ermanno , K= 0, Elo=2154, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Barsov Alexei 2513 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 39 -- Battistella Stefano 2088 66 0.59 0.5 0.5 4.5
3 B 47 CM LUPPI Sergio 1974 180 0.74 1.0 1.5 2.0
4 W 12 IM Pucovski Miroslav 2343 189 0.25 0.5 2.0 4.0
5 B 43 -- Galli Fabio 2052 102 0.64 1.0 3.0 2.0
6 B 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 341 0.12 0.5 3.5 6.0
7 W 13 -- Garano Nicola 2251 97 0.37 0.0 3.5 4.5
8 W 18 FM Damia Angelo 2222 68 0.41 0.5 4.0 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2242 2242.3 3.23 5.0
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
29 -- Facchetti Gianni , K= 0, Elo=2154, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM Sulashvili Malkhaz 2495 341 0.12 0.5 0.5 6.0
2 B 7 IM Trent Lawrence 2470 316 0.13 0.0 0.5 6.5
3 B 37 CM NICOLO' Filippo 2094 60 0.58 1.0 1.5 3.5
4 W 18 FM Damia Angelo 2222 68 0.41 0.0 1.5 4.5
5 B 16 -- Gamboa Miguel 2231 77 0.39 1.0 2.5 1.5
6 W 20 -- Iudicello Giovanni 2183 29 0.46 0.0 2.5 4.5
7 B 41 -- Crippa Gabriele 2080 74 0.60 1.0 3.5 4.5
8 W 12 IM Pucovski Miroslav 2343 189 0.25 0.5 4.0 4.0
9 W 19 WIM Kasparova Tatiana 2185 31 0.46 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2255 2255.9 3.40 4.5
29 E. CRESPI 2008 MAGISTRALE
MILANO , 06/12/2008, 13/12/2008
30 FM Barlocco Carlo , K= 0, Elo=2144, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GM Kasparov Sergey 2492 348 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 41 -- Crippa Gabriele 2080 64 0.59 1.0 1.0 4.5
3 B 42 -- Mastroddi Emiliano 2069 75 0.60 1.0 2.0 4.5
4 W 15 -- Stella Andrea 2234 90 0.38 0.0 2.0 5.5
5 B 45 -- Miatello Alberto 2007 137 0.68 1.0 3.0 3.0
6 W 34 -- Pedini Dario 2123 21 0.53 0.0 3.0 4.5
7 B 37 CM NICOLO' Filippo 2094 50 0.57 0.0 3.0 3.5
8 W 35 -- Salmoiraghi Angelo 2122 22 0.53 0.5 3.5 4.0
