Cartellini Nazionali

1 GM Sumets Andrey , K= 0, Elo=2604, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -M ZANETTI Alberto 2180 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 24 FM TOMBA Ivan 2283 321 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 12 FM DVIRNYY Daniyyl 2461 143 0.69 1.0 3.0 5.0
4 B 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 29 0.54 0.5 3.5 6.5
5 W 6 GM Shishkin Vadim 2507 97 0.63 0.5 4.0 6.5
6 B 2 GM David Alberto 2593 11 0.52 0.5 4.5 6.0
7 W 9 GM Skembris Spyridon 2475 129 0.67 0.5 5.0 5.5
8 B 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 82 0.61 0.5 5.5 6.0
9 W 18 -- Feuerstack Aljoscha 2373 231 0.79 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2607 2441 6.24 6.5 35.0

2 GM David Alberto , K= 0, Elo=2593, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -M IUDICELLO Giovanni 2179 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 27 FM STROMBOLI Ettore 2260 333 0.88 1.0 2.0 4.5
3 B 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 158 0.71 0.5 2.5 5.5
4 W 9 GM Skembris Spyridon 2475 118 0.66 0.5 3.0 5.5
5 B 13 GM Lazic Miroljub 2454 139 0.69 0.5 3.5 6.5
6 W 1 GM Sumets Andrey 2604 11 0.48 0.5 4.0 6.5
7 B 22 wg Stojanovic Andjelija 2329 264 0.82 1.0 5.0 5.0
8 W 5 GM Drazic Sinisa 2519 74 0.60 0.0 5.0 6.5
9 B 19 IM VEZZOSI Paolo 2363 230 0.79 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2527 2402 6.55 6.0 32.0

3 GM Malaniuk Vladimir P , K= 0, Elo=2575, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 CM BURLANDO Alessandro 2178 397 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 26 -M STROMBOLI Carlo 2272 303 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 14 IM Melia Salome 2436 139 0.69 1.0 3.0 6.0
4 W 1 GM Sumets Andrey 2604 29 0.46 0.5 3.5 6.5
5 B 5 GM Drazic Sinisa 2519 56 0.58 0.0 3.5 6.5
6 B 16 IM PISCOPO Pierluigi 2429 146 0.70 1.0 4.5 5.0
7 W 6 GM Shishkin Vadim 2507 68 0.59 0.5 5.0 6.5
8 B 9 GM Skembris Spyridon 2475 100 0.64 0.5 5.5 5.5
9 W 53 CM CODENOTTI Marco 2119 400 0.92 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2559 2393 6.36 6.5 34.5

4 IM Abasov Nijat Azad Og, K= 0, Elo=2522, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -M FACCHETTI Gianni 2162 360 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 29 CM GAGLIARDI Christian 2244 278 0.83 1.0 2.0 5.0
3 B 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 109 0.65 0.5 2.5 5.5
4 W 13 GM Lazic Miroljub 2454 68 0.59 0.5 3.0 6.5
5 B 33 CM PACE Pietro Dario 2204 318 0.87 0.5 3.5 4.5
6 W 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 87 0.62 0.5 4.0 5.5
7 B 11 GM Naumkin Igor 2463 59 0.58 1.0 5.0 5.5
8 W 1 GM Sumets Andrey 2604 82 0.39 0.5 5.5 6.5
9 B 5 GM Drazic Sinisa 2519 3 0.50 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2514 2389 5.93 6.0 32.5

5 GM Drazic Sinisa , K= 0, Elo=2519, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Ocantos Manuel 2161 358 0.90 0.5 0.5 4.5
2 B 44 CM SALMOIRAGHI Angelo 2150 369 0.90 1.0 1.5 4.0
3 W 18 -- Feuerstack Aljoscha 2373 146 0.70 1.0 2.5 5.5
4 B 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 55 0.58 1.0 3.5 5.5
5 W 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 56 0.42 1.0 4.5 6.5
6 B 6 GM Shishkin Vadim 2507 12 0.52 0.0 4.5 6.5
7 W 13 GM Lazic Miroljub 2454 65 0.59 0.5 5.0 6.5
8 B 2 GM David Alberto 2593 74 0.40 1.0 6.0 6.0
9 W 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 3 0.50 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2588 2422 5.51 6.5 34.5

6 GM Shishkin Vadim , K= 0, Elo=2507, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 WF BRUNELLO Marina 2158 349 0.89 0.5 0.5 5.0
2 W 73 CM ROTA Simone 1992 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 21 FM BOVE Alessandro 2337 170 0.72 1.0 2.5 5.5
4 W 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 72 0.60 1.0 3.5 5.5
5 B 1 GM Sumets Andrey 2604 97 0.37 0.5 4.0 6.5
6 W 5 GM Drazic Sinisa 2519 12 0.48 1.0 5.0 6.5
7 B 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 68 0.41 0.5 5.5 6.5
8 W 7 GM Farago Ivan 2497 10 0.51 1.0 6.5 6.5
9 B 13 GM Lazic Miroljub 2454 53 0.57 0.0 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2563 2397 5.47 6.5 35.5

7 GM Farago Ivan , K= 0, Elo=2497, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 CM SALMOIRAGHI Angelo 2150 347 0.89 0.5 0.5 4.0
2 B 42 -- Ocantos Manuel 2161 336 0.88 1.0 1.5 4.5
3 W 28 FM SBARRA Marco 2256 241 0.80 1.0 2.5 5.0
4 B 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 84 0.62 0.5 3.0 5.5
5 W 16 IM PISCOPO Pierluigi 2429 68 0.59 0.5 3.5 5.0
6 B 18 -- Feuerstack Aljoscha 2373 124 0.67 1.0 4.5 5.5
7 W 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 33 0.55 1.0 5.5 5.5
8 B 6 GM Shishkin Vadim 2507 10 0.49 0.0 5.5 6.5
9 W 9 GM Skembris Spyridon 2475 22 0.53 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2525 2359 6.02 6.5 33.0

8 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2491, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 CM MASSIRONI Marco 2149 342 0.88 0.5 0.5 3.5
2 W 43 WF BRUNELLO Marina 2158 333 0.88 0.5 1.0 5.0
3 B 53 CM CODENOTTI Marco 2119 372 0.90 0.0 1.0 5.5
4 W 73 CM ROTA Simone 1992 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 B 69 CM NICOLO' Filippo 2062 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 W 41 -M FACCHETTI Gianni 2162 329 0.88 1.0 4.0 4.0
8 B 28 FM SBARRA Marco 2256 235 0.79 1.0 5.0 5.0
9 W 22 wg Stojanovic Andjelija 2329 162 0.71 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2346 2153 6.88 6.0 24.5

9 GM Skembris Spyridon , K= 0, Elo=2475, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 CM ASTENGO Marcello 2147 328 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 28 FM SBARRA Marco 2256 219 0.78 0.5 1.5 5.0
3 W 30 -M PROFUMO Alberto 2223 252 0.81 1.0 2.5 2.5
4 B 2 GM David Alberto 2593 118 0.34 0.5 3.0 6.0
5 W 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 62 0.59 0.5 3.5 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
7 B 1 GM Sumets Andrey 2604 129 0.33 0.5 5.0 6.5
8 W 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 100 0.36 0.5 5.5 6.5
9 B 7 GM Farago Ivan 2497 22 0.47 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2457 2414 4.55 5.5 32.0

10 FM GENOCCHIO Daniele , K= 0, Elo=2464, ID=106460
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 CM MAGRINI Fabrizio 2146 318 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 33 CM PACE Pietro Dario 2204 260 0.82 1.0 2.0 4.5
3 B 19 IM VEZZOSI Paolo 2363 101 0.64 0.5 2.5 5.5
4 W 5 GM Drazic Sinisa 2519 55 0.42 0.0 2.5 6.5
5 B 27 FM STROMBOLI Ettore 2260 204 0.76 1.0 3.5 4.5
6 W 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 51 0.57 1.0 4.5 5.5
7 B 7 GM Farago Ivan 2497 33 0.45 0.0 4.5 6.5
8 W 13 GM Lazic Miroljub 2454 10 0.51 0.5 5.0 6.5
9 B 20 FM DAMIA Angelo 2338 126 0.67 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2435 2355 5.71 5.5 31.0

11 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2463, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 CM TRAMALLONI Luca 2143 320 0.87 1.0 1.0 4.5
2 B 32 CM SGNAOLIN Davide 2213 250 0.81 0.5 1.5 4.5
3 B 22 wg Stojanovic Andjelija 2329 134 0.68 0.5 2.0 5.0
4 W 19 IM VEZZOSI Paolo 2363 100 0.64 1.0 3.0 5.5
5 W 18 -- Feuerstack Aljoscha 2373 90 0.62 0.5 3.5 5.5
6 B 21 FM BOVE Alessandro 2337 126 0.67 0.5 4.0 5.5
7 W 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 59 0.42 0.0 4.0 6.0
8 B 16 IM PISCOPO Pierluigi 2429 34 0.55 0.5 4.5 5.0
9 W 27 FM STROMBOLI Ettore 2260 203 0.76 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2410 2330 6.02 5.5 29.0

12 FM DVIRNYY Daniyyl , K= 0, Elo=2461, ID=118400
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 -M CAZZANIGA Walter 2139 322 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 53 CM CODENOTTI Marco 2119 342 0.88 1.0 2.0 5.5
3 B 1 GM Sumets Andrey 2604 143 0.31 0.0 2.0 6.5
4 W 25 -- Robertsen Thomas 2273 188 0.74 1.0 3.0 5.0
5 B 20 FM DAMIA Angelo 2338 123 0.67 0.5 3.5 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
8 W 37 CM GORI Andrea 2182 279 0.84 1.0 4.5 5.0
9 B 26 -M STROMBOLI Carlo 2272 189 0.75 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2433 2275 5.06 5.0 28.0

13 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2454, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 CM BONANNO Alessandro 2135 319 0.87 0.5 0.5 4.0
2 B 58 CM BONADE' Massimo 2103 351 0.89 1.0 1.5 2.0
3 W 32 CM SGNAOLIN Davide 2213 241 0.80 1.0 2.5 4.5
4 B 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 68 0.41 0.5 3.0 6.0
5 W 2 GM David Alberto 2593 139 0.31 0.5 3.5 6.0
6 W 20 FM DAMIA Angelo 2338 116 0.66 1.0 4.5 5.5
7 B 5 GM Drazic Sinisa 2519 65 0.41 0.5 5.0 6.5
8 B 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 10 0.49 0.5 5.5 5.5
9 W 6 GM Shishkin Vadim 2507 53 0.43 1.0 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2543 2377 5.27 6.5 32.5

14 IM Melia Salome , K= 0, Elo=2436, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 CM QUARANTA Cristiano 2134 302 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 60 CM CRIPPA Gabriele 2092 344 0.88 1.0 2.0 3.5
3 B 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 139 0.31 0.0 2.0 6.5
4 W 33 CM PACE Pietro Dario 2204 232 0.79 0.0 2.0 4.5
5 B 74 1N CANI Gazmir 1973 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 35 CM BONAZZI Edoardo 2193 243 0.80 1.0 4.0 4.0
7 B 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 1 0.50 0.5 4.5 5.5
8 W 21 FM BOVE Alessandro 2337 99 0.64 0.5 5.0 5.5
9 W 43 WF BRUNELLO Marina 2158 278 0.83 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2358 2233 6.52 6.0 29.5

15 IM Foisor Cristina-Adel, K= 0, Elo=2435, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 CM BOZZALI Ermanno 2124 311 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 72 CM RANFAGNI Stefano 2014 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 2 GM David Alberto 2593 158 0.29 0.5 2.5 6.0
4 B 6 GM Shishkin Vadim 2507 72 0.40 0.0 2.5 6.5
5 W 24 FM TOMBA Ivan 2283 152 0.70 1.0 3.5 5.0
6 B 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 87 0.38 0.5 4.0 6.0
7 W 14 IM Melia Salome 2436 1 0.50 0.5 4.5 6.0
8 B 18 -- Feuerstack Aljoscha 2373 62 0.59 0.0 4.5 5.5
9 W 32 CM SGNAOLIN Davide 2213 222 0.78 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2421 2341 5.42 5.5 30.0

16 IM PISCOPO Pierluigi , K= 0, Elo=2429, ID=103927
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 CM CODENOTTI Marco 2119 310 0.86 0.0 0.0 5.5
2 W 67 CM PIENABARCA Nicola 2071 358 0.90 1.0 1.0 4.0
3 B 60 CM CRIPPA Gabriele 2092 337 0.88 1.0 2.0 3.5
4 W 37 CM GORI Andrea 2182 247 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 7 GM Farago Ivan 2497 68 0.41 0.5 3.5 6.5
6 W 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 146 0.30 0.0 3.5 6.5
7 B 33 CM PACE Pietro Dario 2204 225 0.78 0.5 4.0 4.5
8 W 11 GM Naumkin Igor 2463 34 0.45 0.5 4.5 5.5
9 B 29 CM GAGLIARDI Christian 2244 185 0.74 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2315 2272 6.13 5.0 26.5

17 IM Foisor Ovidiu-Doru , K= 0, Elo=2413, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 CM BATTISTELLA Stefano 2114 299 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 74 1N CANI Gazmir 1973 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 109 0.35 0.5 2.5 6.0
4 W 7 GM Farago Ivan 2497 84 0.38 0.5 3.0 6.5
5 B 9 GM Skembris Spyridon 2475 62 0.41 0.5 3.5 5.5
6 B 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 51 0.43 0.0 3.5 5.5
7 W 28 FM SBARRA Marco 2256 157 0.71 0.5 4.0 5.0
8 W 33 CM PACE Pietro Dario 2204 209 0.77 1.0 5.0 4.5
9 B 21 FM BOVE Alessandro 2337 76 0.60 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2396 2316 5.42 5.5 30.0

18 -- Feuerstack Aljoscha , K= 0, Elo=2373, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -M ASTENGO Corrado 2110 263 0.82 1.0 1.0 4.5
2 W 71 CM BRUNELLO Roberta 2016 357 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 5 GM Drazic Sinisa 2519 146 0.30 0.0 2.0 6.5
4 W 43 WF BRUNELLO Marina 2158 215 0.77 1.0 3.0 5.0
5 B 11 GM Naumkin Igor 2463 90 0.38 0.5 3.5 5.5
6 W 7 GM Farago Ivan 2497 124 0.33 0.0 3.5 6.5
7 B 51 CM QUARANTA Cristiano 2134 239 0.80 1.0 4.5 3.5
8 W 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 62 0.41 1.0 5.5 5.5
9 B 1 GM Sumets Andrey 2604 231 0.21 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2406 2326 4.91 5.5 30.5

19 IM VEZZOSI Paolo , K= 0, Elo=2363, ID=105144
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- SULLOLARI Saip 2106 257 0.82 1.0 1.0 3.5
2 B 75 CM TONEL Giulia 1967 396 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 101 0.36 0.5 2.5 5.5
4 B 11 GM Naumkin Igor 2463 100 0.36 0.0 2.5 5.5
5 W 26 -M STROMBOLI Carlo 2272 91 0.62 0.5 3.0 5.0
6 B 38 -M ZANETTI Alberto 2180 183 0.74 0.5 3.5 5.0
7 W 32 CM SGNAOLIN Davide 2213 150 0.70 1.0 4.5 4.5
8 B 27 FM STROMBOLI Ettore 2260 103 0.64 1.0 5.5 4.5
9 W 2 GM David Alberto 2593 230 0.21 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2360 2280 5.37 5.5 30.0

20 FM DAMIA Angelo , K= 0, Elo=2338, ID=100703
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -M BORIN Fabio 2104 234 0.79 0.5 0.5 2.5
2 W 45 CM MASSIRONI Marco 2149 189 0.75 0.5 1.0 3.5
3 B 63 CM VINZONI Andrea 2082 256 0.81 1.0 2.0 4.5
4 W 53 CM CODENOTTI Marco 2119 219 0.78 1.0 3.0 5.5
5 W 12 FM DVIRNYY Daniyyl 2461 123 0.33 0.5 3.5 5.0
6 B 13 GM Lazic Miroljub 2454 116 0.34 0.0 3.5 6.5
7 W 38 -M ZANETTI Alberto 2180 158 0.71 1.0 4.5 5.0
8 B 43 WF BRUNELLO Marina 2158 180 0.74 0.5 5.0 5.0
9 W 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 126 0.33 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2321 2241 5.58 5.5 28.5

21 FM BOVE Alessandro , K= 0, Elo=2337, ID=104269
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 CM BONADE' Massimo 2103 234 0.79 0.5 0.5 2.0
2 B 50 CM BONANNO Alessandro 2135 202 0.76 1.0 1.5 4.0
3 W 6 GM Shishkin Vadim 2507 170 0.28 0.0 1.5 6.5
4 B 36 -M GARANO Nicola 2189 148 0.70 1.0 2.5 4.5
5 W 75 CM TONEL Giulia 1967 370 0.90 1.0 3.5 5.0
6 W 11 GM Naumkin Igor 2463 126 0.33 0.5 4.0 5.5
7 B 26 -M STROMBOLI Carlo 2272 65 0.59 0.5 4.5 5.0
8 B 14 IM Melia Salome 2436 99 0.36 0.5 5.0 6.0
9 W 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 76 0.40 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2356 2276 5.11 5.5 28.5

22 wg Stojanovic Andjelija, K= 0, Elo=2329, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 CM BARBERI Alessandro 2098 231 0.79 0.5 0.5 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
3 W 11 GM Naumkin Igor 2463 134 0.32 0.5 2.0 5.5
4 B 75 CM TONEL Giulia 1967 362 0.90 0.5 2.5 5.0
5 W 28 FM SBARRA Marco 2256 73 0.60 0.5 3.0 5.0
6 B 64 FM RICCI Marco 2081 248 0.81 1.0 4.0 4.0
7 W 2 GM David Alberto 2593 264 0.18 0.0 4.0 6.0
8 W 73 CM ROTA Simone 1992 337 0.88 1.0 5.0 4.0
9 B 8 IM Salvador Roland 2491 162 0.29 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2243 2243 4.77 5.0 27.5

23 FM BENTIVEGNA Francesco, K= 0, Elo=2303, ID=109630
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

24 FM TOMBA Ivan , K= 0, Elo=2283, ID=101609
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 CM RADICE Luca 2088 195 0.75 1.0 1.0 3.5
2 W 1 GM Sumets Andrey 2604 321 0.13 0.0 1.0 6.5
3 B 71 CM BRUNELLO Roberta 2016 267 0.82 1.0 2.0 4.5
4 W 74 1N CANI Gazmir 1973 310 0.86 0.5 2.5 4.0
5 B 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 152 0.30 0.0 2.5 5.5
6 W 49 -M CAZZANIGA Walter 2139 144 0.69 1.0 3.5 3.5
7 B 43 WF BRUNELLO Marina 2158 125 0.67 0.0 3.5 5.0
8 W 51 CM QUARANTA Cristiano 2134 149 0.70 1.0 4.5 3.5
9 B 75 CM TONEL Giulia 1967 316 0.87 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2211 2168 5.79 5.0 25.5

25 -- Robertsen Thomas , K= 0, Elo=2273, ID=0
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- Bertazzo Giorgio 2087 186 0.74 0.5 0.5 4.0
2 B 68 CM ALMONTI Alessandro 2066 207 0.77 0.5 1.0 2.5
3 W 46 CM ASTENGO Marcello 2147 126 0.67 1.0 2.0 3.0
4 B 12 FM DVIRNYY Daniyyl 2461 188 0.26 0.0 2.0 5.0
5 W 56 -- SULLOLARI Saip 2106 167 0.72 1.0 3.0 3.5
6 B 32 CM SGNAOLIN Davide 2213 60 0.58 0.5 3.5 4.5
7 W 53 CM CODENOTTI Marco 2119 154 0.71 0.0 3.5 5.5
8 B 50 CM BONANNO Alessandro 2135 138 0.69 0.5 4.0 4.0
9 W 41 -M FACCHETTI Gianni 2162 111 0.65 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2209 2166 5.79 5.0 24.5

26 -M STROMBOLI Carlo , K= 0, Elo=2272, ID=110211
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 CM VINZONI Andrea 2082 190 0.75 1.0 1.0 4.5
2 W 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 303 0.14 0.0 1.0 6.5
3 B 73 CM ROTA Simone 1992 280 0.84 0.5 1.5 4.0
4 W 41 -M FACCHETTI Gianni 2162 110 0.65 1.0 2.5 4.0
5 B 19 IM VEZZOSI Paolo 2363 91 0.38 0.5 3.0 5.5
6 W 33 CM PACE Pietro Dario 2204 68 0.59 1.0 4.0 4.5
7 W 21 FM BOVE Alessandro 2337 65 0.41 0.5 4.5 5.5
8 B 53 CM CODENOTTI Marco 2119 153 0.70 0.0 4.5 5.5
9 W 12 FM DVIRNYY Daniyyl 2461 189 0.25 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2298 2255 4.71 5.0 27.0

27 FM STROMBOLI Ettore , K= 0, Elo=2260, ID=110212
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 FM RICCI Marco 2081 179 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 2 GM David Alberto 2593 333 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 56 -- SULLOLARI Saip 2106 154 0.71 0.5 1.5 3.5
4 B 44 CM SALMOIRAGHI Angelo 2150 110 0.65 1.0 2.5 4.0
5 W 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 204 0.24 0.0 2.5 5.5
6 B 57 -M BORIN Fabio 2104 156 0.71 1.0 3.5 2.5
7 W 62 -- Bertazzo Giorgio 2087 173 0.73 1.0 4.5 4.0
8 W 19 IM VEZZOSI Paolo 2363 103 0.36 0.0 4.5 5.5
9 B 11 GM Naumkin Igor 2463 203 0.24 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2268 2268 4.49 4.5 25.5

28 FM SBARRA Marco , K= 0, Elo=2256, ID=103538
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 CM CALELLA Sergio 2080 176 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 9 GM Skembris Spyridon 2475 219 0.22 0.5 1.5 5.5
3 B 7 GM Farago Ivan 2497 241 0.20 0.0 1.5 6.5
4 W 45 CM MASSIRONI Marco 2149 107 0.65 1.0 2.5 3.5
5 B 22 wg Stojanovic Andjelija 2329 73 0.40 0.5 3.0 5.0
6 W 51 CM QUARANTA Cristiano 2134 122 0.67 0.5 3.5 3.5
7 B 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 157 0.29 0.5 4.0 5.5
8 W 8 IM Salvador Roland 2491 235 0.21 0.0 4.0 6.0
9 B 73 CM ROTA Simone 1992 264 0.82 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2327 2284 4.19 5.0 26.0

29 CM GAGLIARDI Christian , K= 0, Elo=2244, ID=103505
30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale, Milano, 05/12/2009, 12/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 -- Loehnhardt Benjamin 2076 168 0.72 1.0 1.0 2.5
2 B 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 278 0.17 0.0 1.0 6.0
3 W 62 -- Bertazzo Giorgio 2087 157 0.71 0.5 1.5 4.0
4 B 56 -- SULLOLARI Saip 2106 138 0.69 0.5 2.0 3.5
5 W 57 -M BORIN Fabio 2104 140 0.69 0.5 2.5 2.5
6 B 75 CM TONEL Giulia 1967 277 0.83 0.5 3.0 5.0
7 W 73 CM ROTA Simone 1992 252 0.81 0.5 3.5 4.0
8 B 63 CM VINZONI Andrea 2082 162 0.71 1.0 4.5 4.5
