30° Trofeo Edoardo Crespi Magistrale

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.5 6 GM Shishkin Vadim 2507 2563 UKR 48.50 52.50 5 2396.78
2 6.5 5 GM Drazic Sinisa 2519 2588 SRB 47.00 51.00 5 2422.11
3 6.5 1 GM Sumets Andrey 2604 2607 UKR 46.50 51.50 4 2441.00
4 6.5 3 GM Malaniuk Vladimir P 2575 2559 UKR 46.00 49.00 5 2393.22
5 6.5 13 GM Lazic Miroljub 2454 2543 SRB 45.00 47.50 4 2377.11
6 6.5 7 GM Farago Ivan 2497 2525 HUN 42.50 46.50 5 2358.67
7 6.0 4 IM Abasov Nijat Azad Og 2522 2514 AZE 45.50 49.50 3 2388.67
8 6.0 2 GM David Alberto 2593 2527 LUX 44.50 47.50 4 2402.00
9 6.0 8 IM Salvador Roland 2491 2346 PHI 38.50 42.00 5 2190.89
10 6.0 14 IM Melia Salome 2436 2358 GEO 38.50 41.50 5 2233.44
11 5.5 10 FM GENOCCHIO Daniele 2464 2435 TV 45.00 49.00 4 2354.89
12 5.5 18 -- Feuerstack Aljoscha 2373 2406 GER 44.50 48.00 5 2326.22
13 5.5 53 CM CODENOTTI Marco 2119 2438 PI 44.50 47.00 5 2357.78
14 5.5 9 GM Skembris Spyridon 2475 2457 GRE 44.00 46.50 2 2420.33
15 5.5 15 IM Foisor Cristina-Adel 2435 2421 ROU 43.50 45.50 4 2340.56
16 5.5 20 FM DAMIA Angelo 2338 2321 MI 42.00 45.50 3 2241.22
17 5.5 17 IM Foisor Ovidiu-Doru 2413 2396 ROU 42.00 45.00 3 2315.78
18 5.5 21 FM BOVE Alessandro 2337 2356 RM 42.00 44.50 3 2276.11
19 5.5 11 GM Naumkin Igor 2463 2410 RUS 41.00 45.00 3 2329.89
20 5.5 19 IM VEZZOSI Paolo 2363 2360 PR 40.50 44.00 4 2279.78
21 5.0 43 WF BRUNELLO Marina 2158 2353 BG 45.50 49.50 3 2309.89
22 5.0 12 FM DVIRNYY Daniyyl 2461 2433 TV 44.00 47.50 4 2316.56
23 5.0 26 -M STROMBOLI Carlo 2272 2298 NA 42.00 46.00 3 2255.00
24 5.0 16 IM PISCOPO Pierluigi 2429 2315 LE 42.00 45.00 3 2271.89
25 5.0 22 wg Stojanovic Andjelija 2329 2243 SRB 40.50 44.50 2 2252.22
26 5.0 28 FM SBARRA Marco 2256 2327 SV 39.00 41.50 3 2284.44
27 5.0 38 -M ZANETTI Alberto 2180 2273 MI 38.50 42.00 4 2229.89
28 5.0 75 CM TONEL Giulia 1967 2226 TS 38.50 40.50 2 2197.00
29 5.0 24 FM TOMBA Ivan 2283 2211 BO 37.00 40.50 4 2168.22
30 5.0 29 CM GAGLIARDI Christian 2244 2195 CO 36.00 38.50 2 2151.67
31 5.0 25 -- Robertsen Thomas 2273 2209 NOR 35.50 37.50 3 2166.22
32 5.0 37 CM GORI Andrea 2182 2166 MI 34.00 37.00 4 2168.11
33 5.0 59 CM BARBERI Alessandro 2098 2185 MI 31.50 34.00 3 2175.00
34 4.5 32 CM SGNAOLIN Davide 2213 2257 VA 40.50 43.50 3 2256.89
35 4.5 33 CM PACE Pietro Dario 2204 2310 MI 40.50 43.00 3 2310.00
36 4.5 27 FM STROMBOLI Ettore 2260 2268 NA 39.00 42.50 4 2267.89
37 4.5 42 -- Ocantos Manuel 2161 2213 LUX 37.00 39.00 2 2213.22
38 4.5 55 -M ASTENGO Corrado 2110 2175 MI 35.50 38.50 2 2174.89
39 4.5 71 CM BRUNELLO Roberta 2016 2177 BG 35.00 38.50 4 2177.44
40 4.5 34 -M RETTORE Ludwig 2197 2121 MI 35.00 38.50 1 2120.78
41 4.5 63 CM VINZONI Andrea 2082 2188 MI 34.50 37.00 4 2188.00
42 4.5 36 -M GARANO Nicola 2189 2116 TS 32.50 35.50 4 2116.00
43 4.5 48 CM TRAMALLONI Luca 2143 2093 MI 32.00 34.50 2 2136.67
44 4.0 73 CM ROTA Simone 1992 2228 BG 41.00 44.00 3 2271.00
45 4.0 44 CM SALMOIRAGHI Angelo 2150 2186 MI 39.00 42.00 3 2229.44
46 4.0 41 -M FACCHETTI Gianni 2162 2186 MI 38.50 41.00 3 2229.33
47 4.0 74 1N CANI Gazmir 1973 2168 MI 38.00 40.00 3 2210.89
48 4.0 50 CM BONANNO Alessandr(W) 2135 2214 MI 37.50 40.00 2 2204.89
49 4.0 62 -- Bertazzo Giorgio 2087 2202 SUI 35.50 39.00 1 2189.33
50 4.0 64 FM RICCI Marco 2081 2154 MI 35.50 38.50 2 2196.56
51 4.0 35 CM BONAZZI Edoardo 2193 2079 MI 34.00 36.00 2 2122.44
52 4.0 52 CM BOZZALI Ermanno 2124 2097 MI 33.00 35.00 2 2139.78
53 4.0 47 CM MAGRINI Fabrizio 2146 2116 MI 32.00 34.00 3 2159.00
54 4.0 67 CM PIENABARCA Nicola 2071 2118 RM 29.50 32.00 2 2161.44
55 3.5 51 CM QUARANTA Cristiano 2134 2141 MI 39.00 41.50 2 2221.11
56 3.5 45 CM MASSIRONI Marco 2149 2098 MI 36.50 39.50 1 2177.78
57 3.5 56 -- SULLOLARI Saip 2106 2141 ALB 34.50 37.00 2 2221.44
58 3.5 69 CM NICOLO' Filippo 2062 2155 MI 34.00 36.50 2 2183.11
59 3.5 49 -M CAZZANIGA Walter 2139 2074 MI 33.00 35.50 2 2153.67
60 3.5 60 CM CRIPPA Gabriele 2092 2090 MI 33.00 35.00 2 2215.56
61 3.5 61 CM RADICE Luca 2088 2068 MI 31.00 33.50 2 2148.33
62 3.5 39 -M IUDICELLO Giovanni 2179 2014 MI 28.00 30.00 2 2157.89
63 3.0 31 -- Gamboa Miguel (W) 2220 2030 PER 35.00 37.00 1 2110.78
64 3.0 54 CM BATTISTELLA Stefano 2114 2032 MI 34.50 36.50 1 2156.89
65 3.0 46 CM ASTENGO Marcello 2147 2017 GE 31.00 33.00 3 2141.56
66 3.0 65 CM CALELLA Sergio 2080 1950 BR 30.00 32.50 0 2135.56
67 3.0 70 CM AGRIFOGLIO Fabio 2017 1996 MI 30.00 32.00 2 2121.44
68 2.5 57 -M BORIN Fabio (W) 2104 2142 MI 35.00 37.00 1 2167.44
69 2.5 30 -M PROFUMO Alberto 2223 1978 GE 34.50 37.50 1 2143.56
70 2.5 66 -- Loehnhardt Benjamin 2076 1971 GER 33.00 35.00 2 2136.78
71 2.5 68 CM ALMONTI Alessandro 2066 1889 RM 30.00 32.00 0 2131.78
72 2.0 58 CM BONADE' Massimo (W) 2103 1936 PC 31.50 34.00 0 2173.78
73 2.0 72 CM RANFAGNI Stefano 2014 1922 BG 31.00 34.00 1 2142.22
74 1.0 40 CM BURLANDO Alessand(W) 2178 1943 TO 30.50 33.50 1 2180.89
75 0.0 23 FM BENTIVEGNA France(W) 2303 2250 EN 36.00 40.50 0 2303.00

Generated by Vega