Team History

1 DANIELA MAURO - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 GONZAGA - B 0 0 1.0 6.0
2 B 3 LAURA CONTI - B 0 2 3.0 4.0
3 W 18 MADRE TERESA - A 0 0 1.0 5.0
4 B 22 G.B. TIEPOLO -B 0 1 2.0 9.0
5 W 20 LONGONE 0 2 3.0 4.0
6 B 12 DA VINCI - A 0 0 1.0 9.0
7 W 8 G.B. TIEPOLO - A 0 0 1.0 7.0
5.0 12.0 44.0

2 GONZAGA - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 DANIELA MAURO - A 0 2 3.0 5.0
2 W 26 ROVANI femm 0 1 2.0 6.0
3 B 8 G.B. TIEPOLO - A 0 1 2.0 7.0
4 B 24 GONZAGA - A 0 0 0.0 11.0
5 W 4 DA VINCI - B 0 2 3.0 6.0
6 W 10 S. PELLICO - A 0 0 1.5 8.0
7 W 23 ROVANI - A 0 0 1.0 9.0
6.0 12.5 52.0

3 LAURA CONTI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 DA VINCI - B 0 0 1.0 6.0
2 W 1 DANIELA MAURO - A 0 0 1.0 5.0
3 W 6 ALESSANDRINI 0 2 4.0 1.0
4 W 9 MANZONI - BENZI - B 0 0 1.5 8.0
5 B 25 DANIELA MAURO femm 0 2 3.0 4.0
6 B 8 G.B. TIEPOLO - A 0 0 1.5 7.0
7 B 14 LAURA CONTI - femm 0 0 1.0 4.0
4.0 13.0 35.0

4 DA VINCI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 LAURA CONTI - B 0 2 3.0 4.0
2 W 5 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.0 11.0
3 B 26 ROVANI femm 0 0 1.0 6.0
4 B 6 ALESSANDRINI 0 2 3.5 1.0
5 B 2 GONZAGA - B 0 0 1.0 6.0
6 W 20 LONGONE 0 0 1.5 4.0
7 W 25 DANIELA MAURO femm 0 2 2.5 4.0
6.0 12.5 36.0

5 SETTI CARRARO DALLA , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ALESSANDRINI 0 2 4.0 1.0
2 B 4 DA VINCI - B 0 2 4.0 6.0
3 W 7 LAURA CONTI - A 0 1 2.0 8.0
4 B 17 ROVANI - B 0 0 1.0 12.0
5 B 12 DA VINCI - A 0 2 3.5 9.0
6 W 13 FAES ARGONNE 0 2 4.0 9.0
7 B 19 MANZONI - BENZI - A 0 2 3.0 9.0
11.0 21.5 54.0

6 ALESSANDRINI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.0 11.0
2 W 8 G.B. TIEPOLO - A 0 0 0.0 7.0
3 B 3 LAURA CONTI - B 0 0 0.0 4.0
4 W 4 DA VINCI - B 0 0 0.5 6.0
5 W 14 LAURA CONTI - femm 0 0 1.0 4.0
6 B 25 DANIELA MAURO femm 0 0 1.0 4.0
7 W 21 S. PELLICO - B 0 1 2.0 4.0
1.0 4.5 40.0

7 LAURA CONTI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 G.B. TIEPOLO - A 0 2 3.0 7.0
2 B 10 S. PELLICO - A 0 2 2.5 8.0
3 B 5 SETTI CARRARO DALLA 0 1 2.0 11.0
4 W 12 DA VINCI - A 0 1 2.0 9.0
5 B 13 FAES ARGONNE 0 0 1.0 9.0
6 W 26 ROVANI femm 0 2 3.0 6.0
7 B 17 ROVANI - B 0 0 1.0 12.0
8.0 14.5 62.0

8 G.B. TIEPOLO - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 LAURA CONTI - A 0 0 1.0 8.0
2 B 6 ALESSANDRINI 0 2 4.0 1.0
3 W 2 GONZAGA - B 0 1 2.0 6.0
4 B 16 DANIELA MAURO - B 0 0 1.5 8.0
5 W 9 MANZONI - BENZI - B 0 0 0.0 8.0
6 W 3 LAURA CONTI - B 0 2 2.5 4.0
7 B 1 DANIELA MAURO - A 0 2 3.0 5.0
7.0 14.0 40.0

9 MANZONI - BENZI - B, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 S. PELLICO - A 0 0 1.0 8.0
2 B 11 MADRE TERESA - B 0 0 1.0 8.0
3 W 14 LAURA CONTI - femm 0 2 4.0 4.0
4 B 3 LAURA CONTI - B 0 2 2.5 4.0
5 B 8 G.B. TIEPOLO - A 0 2 4.0 7.0
6 W 16 DANIELA MAURO - B 0 2 2.5 8.0
7 W 24 GONZAGA - A 0 0 1.5 11.0
8.0 16.5 50.0

10 S. PELLICO - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 MANZONI - BENZI - B 0 2 3.0 8.0
2 W 7 LAURA CONTI - A 0 0 1.5 8.0
3 W 11 MADRE TERESA - B 0 2 3.0 8.0
4 B 13 FAES ARGONNE 0 0 1.0 9.0
5 W 18 MADRE TERESA - A 0 2 4.0 5.0
6 B 2 GONZAGA - B 0 2 2.5 6.0
7 W 12 DA VINCI - A 0 0 1.0 9.0
8.0 16.0 53.0

11 MADRE TERESA - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 DA VINCI - A 0 0 1.0 9.0
2 W 9 MANZONI - BENZI - B 0 2 3.0 8.0
3 B 10 S. PELLICO - A 0 0 1.0 8.0
4 B 20 LONGONE 0 2 3.0 4.0
5 W 21 S. PELLICO - B 0 2 4.0 4.0
6 W 15 LEONE XIII 0 2 3.0 7.0
7 B 13 FAES ARGONNE 0 0 1.0 9.0
8.0 16.0 49.0

12 DA VINCI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 MADRE TERESA - B 0 2 3.0 8.0
2 W 13 FAES ARGONNE 0 2 3.0 9.0
3 B 17 ROVANI - B 0 0 0.5 12.0
4 B 7 LAURA CONTI - A 0 1 2.0 8.0
5 W 5 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.5 11.0
6 W 1 DANIELA MAURO - A 0 2 3.0 5.0
7 B 10 S. PELLICO - A 0 2 3.0 8.0
9.0 15.0 61.0

13 FAES ARGONNE , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 LAURA CONTI - femm 0 2 3.0 4.0
2 B 12 DA VINCI - A 0 0 1.0 9.0
3 B 15 LEONE XIII 0 1 2.0 7.0
4 W 10 S. PELLICO - A 0 2 3.0 8.0
5 W 7 LAURA CONTI - A 0 2 3.0 8.0
6 B 5 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.0 11.0
7 W 11 MADRE TERESA - B 0 2 3.0 8.0
9.0 15.0 55.0

14 LAURA CONTI - femm , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 FAES ARGONNE 0 0 1.0 9.0
2 W 15 LEONE XIII 0 0 1.0 7.0
3 B 9 MANZONI - BENZI - B 0 0 0.0 8.0
4 W 25 DANIELA MAURO femm 0 0 0.5 4.0
5 B 6 ALESSANDRINI 0 2 3.0 1.0
6 B 21 S. PELLICO - B 0 0 1.0 4.0
7 W 3 LAURA CONTI - B 0 2 3.0 4.0
4.0 9.5 37.0

15 LEONE XIII , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 DANIELA MAURO - B 0 0 1.5 8.0
2 B 14 LAURA CONTI - femm 0 2 3.0 4.0
3 W 13 FAES ARGONNE 0 1 2.0 9.0
4 B 18 MADRE TERESA - A 0 2 3.0 5.0
5 W 23 ROVANI - A 0 0 1.0 9.0
6 B 11 MADRE TERESA - B 0 0 1.0 8.0
7 B 20 LONGONE 0 2 2.5 4.0
7.0 14.0 47.0

16 DANIELA MAURO - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 LEONE XIII 0 2 2.5 7.0
2 W 19 MANZONI - BENZI - A 0 0 1.0 9.0
3 B 21 S. PELLICO - B 0 1 2.0 4.0
4 W 8 G.B. TIEPOLO - A 0 2 2.5 7.0
5 B 22 G.B. TIEPOLO -B 0 1 2.0 9.0
6 B 9 MANZONI - BENZI - B 0 0 1.5 8.0
7 W 18 MADRE TERESA - A 0 2 2.0 5.0
8.0 13.5 49.0

17 ROVANI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 MADRE TERESA - A 0 1 2.0 5.0
2 B 20 LONGONE 0 2 4.0 4.0
3 W 12 DA VINCI - A 0 2 3.5 9.0
4 W 5 SETTI CARRARO DALLA 0 2 3.0 11.0
5 B 19 MANZONI - BENZI - A 0 2 2.5 9.0
6 B 24 GONZAGA - A 0 1 2.0 11.0
7 W 7 LAURA CONTI - A 0 2 3.0 8.0
12.0 20.0 57.0

18 MADRE TERESA - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 ROVANI - B 0 1 2.0 12.0
2 W 21 S. PELLICO - B 0 2 2.5 4.0
3 B 1 DANIELA MAURO - A 0 2 3.0 5.0
4 W 15 LEONE XIII 0 0 1.0 7.0
5 B 10 S. PELLICO - A 0 0 0.0 8.0
6 W 22 G.B. TIEPOLO -B 0 0 1.0 9.0
7 B 16 DANIELA MAURO - B 0 0 1.0 8.0
5.0 10.5 53.0

19 MANZONI - BENZI - A, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 LONGONE 0 2 4.0 4.0
2 B 16 DANIELA MAURO - B 0 2 3.0 8.0
3 B 24 GONZAGA - A 0 2 3.0 11.0
4 W 26 ROVANI femm 0 1 2.0 6.0
5 W 17 ROVANI - B 0 0 1.5 12.0
6 B 23 ROVANI - A 0 2 4.0 9.0
7 W 5 SETTI CARRARO DALLA 0 0 1.0 11.0
9.0 18.5 61.0

20 LONGONE , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 MANZONI - BENZI - A 0 0 0.0 9.0
2 W 17 ROVANI - B 0 0 0.0 12.0
3 W 25 DANIELA MAURO femm 0 2 2.5 4.0
4 W 11 MADRE TERESA - B 0 0 1.0 8.0
5 B 1 DANIELA MAURO - A 0 0 1.0 5.0
6 B 4 DA VINCI - B 0 2 2.5 6.0
7 W 15 LEONE XIII 0 0 1.5 7.0
4.0 8.5 51.0

21 S. PELLICO - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 G.B. TIEPOLO -B 0 0 0.5 9.0
2 B 18 MADRE TERESA - A 0 0 1.5 5.0
3 W 16 DANIELA MAURO - B 0 1 2.0 8.0
4 B 23 ROVANI - A 0 0 0.0 9.0
5 B 11 MADRE TERESA - B 0 0 0.0 8.0
6 W 14 LAURA CONTI - femm 0 2 3.0 4.0
7 B 6 ALESSANDRINI 0 1 2.0 1.0
4.0 9.0 44.0

22 G.B. TIEPOLO -B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 S. PELLICO - B 0 2 3.5 4.0
2 W 24 GONZAGA - A 0 0 1.0 11.0
3 B 23 ROVANI - A 0 1 2.0 9.0
4 W 1 DANIELA MAURO - A 0 1 2.0 5.0
5 W 16 DANIELA MAURO - B 0 1 2.0 8.0
6 B 18 MADRE TERESA - A 0 2 3.0 5.0
7 B 26 ROVANI femm 0 2 4.0 6.0
9.0 17.5 48.0

23 ROVANI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 GONZAGA - A 0 0 0.0 11.0
2 B 25 DANIELA MAURO femm 0 2 4.0 4.0
3 W 22 G.B. TIEPOLO -B 0 1 2.0 9.0
4 W 21 S. PELLICO - B 0 2 4.0 4.0
5 B 15 LEONE XIII 0 2 3.0 7.0
6 W 19 MANZONI - BENZI - A 0 0 0.0 9.0
7 B 2 GONZAGA - B 0 2 3.0 6.0
9.0 16.0 50.0

24 GONZAGA - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 ROVANI - A 0 2 4.0 9.0
2 B 22 G.B. TIEPOLO -B 0 2 3.0 9.0
3 W 19 MANZONI - BENZI - A 0 0 1.0 9.0
4 W 2 GONZAGA - B 0 2 4.0 6.0
5 B 26 ROVANI femm 0 2 4.0 6.0
6 W 17 ROVANI - B 0 1 2.0 12.0
7 B 9 MANZONI - BENZI - B 0 2 2.5 8.0
11.0 20.5 59.0

25 DANIELA MAURO femm , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 ROVANI femm 0 0 0.0 6.0
2 W 23 ROVANI - A 0 0 0.0 9.0
3 B 20 LONGONE 0 0 1.5 4.0
4 B 14 LAURA CONTI - femm 0 2 3.5 4.0
5 W 3 LAURA CONTI - B 0 0 1.0 4.0
6 W 6 ALESSANDRINI 0 2 3.0 1.0
7 B 4 DA VINCI - B 0 0 1.5 6.0
4.0 10.5 34.0

26 ROVANI femm , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 DANIELA MAURO femm 0 2 4.0 4.0
2 B 2 GONZAGA - B 0 1 2.0 6.0
3 W 4 DA VINCI - B 0 2 3.0 6.0
4 B 19 MANZONI - BENZI - A 0 1 2.0 9.0
5 W 24 GONZAGA - A 0 0 0.0 11.0
6 B 7 LAURA CONTI - A 0 0 1.0 8.0
7 W 22 G.B. TIEPOLO -B 0 0 0.0 9.0
6.0 12.0 53.0

Generated by Vega