Team History

1 NOLLI ARQUATI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I GONZAGA - A 0 1 2.0 9.0
2 B 11 PININ CARPI - B 0 2 3.0 6.0
3 W 25 SETTI CARRARO DALLA 0 1 2.0 11.0
4 B 4 FAES ARGONNE - B 0 2 4.0 8.0
5 B 7 PISACANE POERIO - B 0 2 3.5 7.0
6 W 15 IC G.D. ROMAGNOSI 0 2 4.0 8.0
10.0 18.5 49.0

2 I GONZAGA - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 NOLLI ARQUATI - A 0 1 2.0 10.0
2 B 28 PININ CARPI - A 0 2 3.0 7.0
3 W 14 IC ROVANI - E 0 1 2.0 6.0
4 B 30 FAES ARGONNE - A 0 2 3.0 8.0
5 W 22 FAES ARGONNE - C 0 1 2.0 6.0
6 B 32 IC ROVANI - C 0 2 3.0 7.0
9.0 15.0 44.0

3 CN LONGONE - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 FAES ARGONNE - B 0 0 1.0 8.0
2 B 5 IC ROVANI - B 0 1 2.0 6.0
3 B 7 PISACANE POERIO - B 0 0 1.0 7.0
4 W 24 IC R. MASSA - A 0 2 3.0 4.0
5 B 33 IC R. MASSA - C 0 2 4.0 5.0
6 W 6 BONETTI - A 0 2 3.0 5.0
7.0 14.0 35.0

4 FAES ARGONNE - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CN LONGONE - B 0 2 3.0 7.0
2 B 6 BONETTI - A 0 2 4.0 5.0
3 W 32 IC ROVANI - C 0 0 1.5 7.0
4 W 1 NOLLI ARQUATI - A 0 0 0.0 10.0
5 B 31 NOLLI ARQUATI - B 0 2 4.0 4.0
6 W 14 IC ROVANI - E 0 2 3.0 6.0
8.0 15.5 39.0

5 IC ROVANI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 BONETTI - A 0 0 1.0 5.0
2 W 3 CN LONGONE - B 0 1 2.0 7.0
3 B 16 IC R. MASSA - B 0 2 3.0 4.0
4 B 28 PININ CARPI - A 0 0 0.5 7.0
5 W 13 CN LONGONE - C 0 1 2.0 4.0
6 W 24 IC R. MASSA - A 0 2 2.5 4.0
6.0 11.0 31.0

6 BONETTI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC ROVANI - B 0 2 3.0 6.0
2 W 4 FAES ARGONNE - B 0 0 0.0 8.0
3 B 8 IC MADRE CABRINI 0 1 2.0 5.0
4 W 7 PISACANE POERIO - B 0 0 1.0 7.0
5 W 18 NOLLI ARQUATI - C 0 2 3.0 4.0
6 B 3 CN LONGONE - B 0 0 1.0 7.0
5.0 10.0 37.0

7 PISACANE POERIO - B, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC MADRE CABRINI 0 0 1.0 5.0
2 B 10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ 0 1 2.0 5.0
3 W 3 CN LONGONE - B 0 2 3.0 7.0
4 B 6 BONETTI - A 0 2 3.0 5.0
5 W 1 NOLLI ARQUATI - A 0 0 0.5 10.0
6 B 12 XXV APRILE - A 0 2 2.5 5.0
7.0 12.0 37.0

8 IC MADRE CABRINI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 PISACANE POERIO - B 0 2 3.0 7.0
2 W 9 XXV APRILE - B 0 0 0.0 9.0
3 W 6 BONETTI - A 0 1 2.0 5.0
4 B 11 PININ CARPI - B 0 1 2.0 6.0
5 W 12 XXV APRILE - A 0 1 2.0 5.0
6 B 28 PININ CARPI - A 0 0 0.0 7.0
5.0 9.0 39.0

9 XXV APRILE - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ 0 2 4.0 5.0
2 B 8 IC MADRE CABRINI 0 2 4.0 5.0
3 B 23 I GONZAGA - B 0 2 3.5 6.0
4 W 32 IC ROVANI - C 0 1 2.0 7.0
5 B 14 IC ROVANI - E 0 2 3.0 6.0
6 W 25 SETTI CARRARO DALLA 0 0 1.0 11.0
9.0 17.5 40.0

10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 XXV APRILE - B 0 0 0.0 9.0
2 W 7 PISACANE POERIO - B 0 1 2.0 7.0
3 W 11 PININ CARPI - B 0 0 0.5 6.0
4 B 16 IC R. MASSA - B 0 1 2.0 4.0
5 W 21 S.I. VIALE SUZZANI 0 1 2.0 5.0
6 B 29 PISACANE POERIO - A 0 2 3.5 3.0
5.0 10.0 34.0

11 PININ CARPI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 XXV APRILE - A 0 1 2.0 5.0
2 W 1 NOLLI ARQUATI - A 0 0 1.0 10.0
3 B 10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ 0 2 3.5 5.0
4 W 8 IC MADRE CABRINI 0 1 2.0 5.0
5 B 27 IC ROVANI - A 0 0 1.0 6.0
6 B 13 CN LONGONE - C 0 2 2.5 4.0
6.0 12.0 35.0

12 XXV APRILE - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 PININ CARPI - B 0 1 2.0 6.0
2 W 27 IC ROVANI - A 0 1 2.0 6.0
3 B 13 CN LONGONE - C 0 2 2.5 4.0
4 W 14 IC ROVANI - E 0 0 0.5 6.0
5 B 8 IC MADRE CABRINI 0 1 2.0 5.0
6 W 7 PISACANE POERIO - B 0 0 1.5 7.0
5.0 10.5 34.0

13 CN LONGONE - C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC ROVANI - E 0 0 1.0 6.0
2 B 16 IC R. MASSA - B 0 2 3.5 4.0
3 W 12 XXV APRILE - A 0 0 1.5 5.0
4 B 18 NOLLI ARQUATI - C 0 1 2.0 4.0
5 B 5 IC ROVANI - B 0 1 2.0 6.0
6 W 11 PININ CARPI - B 0 0 1.5 6.0
4.0 11.5 31.0

14 IC ROVANI - E , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 CN LONGONE - C 0 2 3.0 4.0
2 W 15 IC G.D. ROMAGNOSI 0 1 2.0 8.0
3 B 2 I GONZAGA - A 0 1 2.0 9.0
4 B 12 XXV APRILE - A 0 2 3.5 5.0
5 W 9 XXV APRILE - B 0 0 1.0 9.0
6 B 4 FAES ARGONNE - B 0 0 1.0 8.0
6.0 12.5 43.0

15 IC G.D. ROMAGNOSI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC R. MASSA - B 0 2 3.0 4.0
2 B 14 IC ROVANI - E 0 1 2.0 6.0
3 W 17 CN LONGONE - A 0 1 2.0 7.0
4 W 19 IC ROVANI - D 0 2 3.0 8.0
5 B 26 BONETTI - B 0 2 3.0 7.0
6 B 1 NOLLI ARQUATI - A 0 0 0.0 10.0
8.0 13.0 42.0

16 IC R. MASSA - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IC G.D. ROMAGNOSI 0 0 1.0 8.0
2 W 13 CN LONGONE - C 0 0 0.5 4.0
3 W 5 IC ROVANI - B 0 0 1.0 6.0
4 W 10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ 0 1 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 18 NOLLI ARQUATI - C 0 1 2.0 4.0
2.0 8.5 27.0

17 CN LONGONE - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 NOLLI ARQUATI - C 0 2 2.5 4.0
2 W 19 IC ROVANI - D 0 1 2.0 8.0
3 B 15 IC G.D. ROMAGNOSI 0 1 2.0 8.0
4 B 22 FAES ARGONNE - C 0 0 1.5 6.0
5 W 23 I GONZAGA - B 0 2 2.5 6.0
6 W 26 BONETTI - B 0 1 2.0 7.0
7.0 12.5 39.0

18 NOLLI ARQUATI - C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 CN LONGONE - A 0 0 1.5 7.0
2 B 20 I GONZAGA - C 0 2 4.0 2.0
3 W 28 PININ CARPI - A 0 0 0.0 7.0
4 W 13 CN LONGONE - C 0 1 2.0 4.0
5 B 6 BONETTI - A 0 0 1.0 5.0
6 W 16 IC R. MASSA - B 0 1 2.0 4.0
4.0 10.5 29.0

19 IC ROVANI - D , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 I GONZAGA - C 0 2 4.0 2.0
2 B 17 CN LONGONE - A 0 1 2.0 7.0
3 W 22 FAES ARGONNE - C 0 1 2.0 6.0
4 B 15 IC G.D. ROMAGNOSI 0 0 1.0 8.0
5 W 29 PISACANE POERIO - A 0 2 4.0 3.0
6 B 27 IC ROVANI - A 0 2 3.0 6.0
8.0 16.0 32.0

20 I GONZAGA - C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 IC ROVANI - D 0 0 0.0 8.0
2 W 18 NOLLI ARQUATI - C 0 0 0.0 4.0
3 B 21 S.I. VIALE SUZZANI 0 0 0.5 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 24 IC R. MASSA - A 0 0 0.5 4.0
6 W 33 IC R. MASSA - C 0 0 1.5 5.0
0.0 4.5 26.0

21 S.I. VIALE SUZZANI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 FAES ARGONNE - C 0 0 0.0 6.0
2 B 24 IC R. MASSA - A 0 0 1.5 4.0
3 W 20 I GONZAGA - C 0 2 3.5 2.0
4 W 27 IC ROVANI - A 0 0 1.0 6.0
5 B 10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ 0 1 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 10.0 23.0

22 FAES ARGONNE - C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 S.I. VIALE SUZZANI 0 2 4.0 5.0
2 W 23 I GONZAGA - B 0 0 1.0 6.0
3 B 19 IC ROVANI - D 0 1 2.0 8.0
4 W 17 CN LONGONE - A 0 2 2.5 7.0
5 B 2 I GONZAGA - A 0 1 2.0 9.0
6 W 30 FAES ARGONNE - A 0 0 1.0 8.0
6.0 12.5 43.0

23 I GONZAGA - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 IC R. MASSA - A 0 2 4.0 4.0
2 B 22 FAES ARGONNE - C 0 2 3.0 6.0
3 W 9 XXV APRILE - B 0 0 0.5 9.0
4 B 26 BONETTI - B 0 0 1.0 7.0
5 B 17 CN LONGONE - A 0 0 1.5 7.0
6 W 31 NOLLI ARQUATI - B 0 2 2.5 4.0
6.0 12.5 37.0

24 IC R. MASSA - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 I GONZAGA - B 0 0 0.0 6.0
2 W 21 S.I. VIALE SUZZANI 0 2 2.5 5.0
3 W 26 BONETTI - B 0 0 1.0 7.0
4 B 3 CN LONGONE - B 0 0 1.0 7.0
5 W 20 I GONZAGA - C 0 2 3.5 2.0
6 B 5 IC ROVANI - B 0 0 1.5 6.0
4.0 9.5 33.0

25 SETTI CARRARO DALLA , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 BONETTI - B 0 2 4.0 7.0
2 B 30 FAES ARGONNE - A 0 2 3.5 8.0
3 B 1 NOLLI ARQUATI - A 0 1 2.0 10.0
4 W 31 NOLLI ARQUATI - B 0 2 4.0 4.0
5 B 32 IC ROVANI - C 0 2 4.0 7.0
6 B 9 XXV APRILE - B 0 2 3.0 9.0
11.0 20.5 45.0

26 BONETTI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.0 11.0
2 W 29 PISACANE POERIO - A 0 2 4.0 3.0
3 B 24 IC R. MASSA - A 0 2 3.0 4.0
4 W 23 I GONZAGA - B 0 2 3.0 6.0
5 W 15 IC G.D. ROMAGNOSI 0 0 1.0 8.0
6 B 17 CN LONGONE - A 0 1 2.0 7.0
7.0 13.0 39.0

27 IC ROVANI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 PININ CARPI - A 0 1 2.0 7.0
2 B 12 XXV APRILE - A 0 1 2.0 5.0
3 W 30 FAES ARGONNE - A 0 0 1.5 8.0
4 B 21 S.I. VIALE SUZZANI 0 2 3.0 5.0
5 W 11 PININ CARPI - B 0 2 3.0 6.0
6 W 19 IC ROVANI - D 0 0 1.0 8.0
6.0 12.5 39.0

28 PININ CARPI - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 IC ROVANI - A 0 1 2.0 6.0
2 W 2 I GONZAGA - A 0 0 1.0 9.0
3 B 18 NOLLI ARQUATI - C 0 2 4.0 4.0
4 W 5 IC ROVANI - B 0 2 3.5 6.0
5 B 30 FAES ARGONNE - A 0 0 0.0 8.0
6 W 8 IC MADRE CABRINI 0 2 4.0 5.0
7.0 14.5 38.0

29 PISACANE POERIO - A, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 FAES ARGONNE - A 0 0 0.0 8.0
2 B 26 BONETTI - B 0 0 0.0 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 33 IC R. MASSA - C 0 1 2.0 5.0
5 B 19 IC ROVANI - D 0 0 0.0 8.0
6 W 10 IC DUCA DEGLI ABRUZZ 0 0 0.5 5.0
1.0 4.5 33.0

30 FAES ARGONNE - A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 PISACANE POERIO - A 0 2 4.0 3.0
2 W 25 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.5 11.0
3 B 27 IC ROVANI - A 0 2 2.5 6.0
4 W 2 I GONZAGA - A 0 0 1.0 9.0
5 W 28 PININ CARPI - A 0 2 4.0 7.0
6 B 22 FAES ARGONNE - C 0 2 3.0 6.0
8.0 15.0 42.0

31 NOLLI ARQUATI - B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 IC ROVANI - C 0 0 1.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 33 IC R. MASSA - C 0 2 4.0 5.0
4 B 25 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.0 11.0
5 W 4 FAES ARGONNE - B 0 0 0.0 8.0
6 B 23 I GONZAGA - B 0 0 1.5 6.0
2.0 8.5 37.0

32 IC ROVANI - C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 NOLLI ARQUATI - B 0 2 3.0 4.0
2 W 33 IC R. MASSA - C 0 2 3.5 5.0
3 B 4 FAES ARGONNE - B 0 2 2.5 8.0
4 B 9 XXV APRILE - B 0 1 2.0 9.0
5 W 25 SETTI CARRARO DALLA 0 0 0.0 11.0
6 W 2 I GONZAGA - A 0 0 1.0 9.0
7.0 12.0 46.0

33 IC R. MASSA - C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 32 IC ROVANI - C 0 0 0.5 7.0
3 W 31 NOLLI ARQUATI - B 0 0 0.0 4.0
4 B 29 PISACANE POERIO - A 0 1 2.0 3.0
5 W 3 CN LONGONE - B 0 0 0.0 7.0
6 B 20 I GONZAGA - C 0 2 2.5 2.0
3.0 7.0 23.0

Generated by Vega