Team History

1 IC MONTEGRAPPA , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 FAES ARGONNE 1440 0 0.0 8.0
2 W 3 IC LINA MANDELLI 1440 0 1.5 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 13 SM L. DA VINCI 1440 0 1.0 6.0
5 W 15 SM PELLICO-DA VINCI 1440 2 3.0 2.0
6 B 5 CONVITTO LONGONE 1440 1 2.0 5.0
3.0 9.5 27.0

2 FAES ARGONNE , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IC MONTEGRAPPA 1440 2 4.0 5.0
2 B 4 SETTI CARRARO DALLA 1443 2 3.0 8.0
3 W 14 ISTITUTO LEONE XIII 1513 2 4.0 8.0
4 W 9 ISTITUTO GONZAGA 1445 0 1.0 11.0
5 B 6 IC MADRE TERESA CALC 1440 0 1.0 10.0
6 W 13 SM L. DA VINCI 1440 2 3.0 6.0
8.0 16.0 48.0

3 IC LINA MANDELLI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SETTI CARRARO DALLA 1443 0 1.0 8.0
2 B 1 IC MONTEGRAPPA 1440 2 2.5 5.0
3 W 5 CONVITTO LONGONE 1440 0 1.0 5.0
4 W 8 IC ROVANI femm 1440 2 3.5 4.0
5 B 13 SM L. DA VINCI 1440 0 0.5 6.0
6 B 12 SM MARIO FALCO 1476 2 2.5 4.0
6.0 11.0 32.0

4 SETTI CARRARO DALLA , Rat=1443 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC LINA MANDELLI 1440 2 3.0 6.0
2 W 2 FAES ARGONNE 1440 0 1.0 8.0
3 B 8 IC ROVANI femm 1440 2 3.0 4.0
4 B 5 CONVITTO LONGONE 1440 2 3.0 5.0
5 W 10 IC ROVANI 1440 2 4.0 6.0
6 B 9 ISTITUTO GONZAGA 1445 0 0.0 11.0
8.0 14.0 40.0

5 CONVITTO LONGONE , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC MADRE TERESA CALC 1440 0 1.0 10.0
2 B 8 IC ROVANI femm 1440 2 4.0 4.0
3 B 3 IC LINA MANDELLI 1440 2 3.0 6.0
4 W 4 SETTI CARRARO DALLA 1443 0 1.0 8.0
5 W 14 ISTITUTO LEONE XIII 1513 0 0.0 8.0
6 W 1 IC MONTEGRAPPA 1440 1 2.0 5.0
5.0 11.0 41.0

6 IC MADRE TERESA CALC, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 CONVITTO LONGONE 1440 2 3.0 5.0
2 W 7 SM G.B. TIEPOLO 1476 1 2.0 8.0
3 B 17 IC C. PISACANE 1464 1 2.0 8.0
4 B 16 SM SILVIO PELLICO 1440 2 3.5 4.0
5 W 2 FAES ARGONNE 1440 2 3.0 8.0
6 B 10 IC ROVANI 1440 2 3.0 6.0
10.0 16.5 39.0

7 SM G.B. TIEPOLO , Rat=1476 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC ROVANI femm 1440 2 3.0 4.0
2 B 6 IC MADRE TERESA CALC 1440 1 2.0 10.0
3 W 10 IC ROVANI 1440 0 1.0 6.0
4 B 11 IC GORGONZOLA 1440 2 3.5 5.0
5 W 12 SM MARIO FALCO 1476 2 2.5 4.0
6 B 17 IC C. PISACANE 1464 1 2.0 8.0
8.0 14.0 37.0

8 IC ROVANI femm , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 SM G.B. TIEPOLO 1476 0 1.0 8.0
2 W 5 CONVITTO LONGONE 1440 0 0.0 5.0
3 W 4 SETTI CARRARO DALLA 1443 0 1.0 8.0
4 B 3 IC LINA MANDELLI 1440 0 0.5 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 15 SM PELLICO-DA VINCI 1440 2 4.0 2.0
2.0 8.5 29.0

9 ISTITUTO GONZAGA , Rat=1445 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC ROVANI 1440 2 4.0 6.0
2 B 12 SM MARIO FALCO 1476 2 3.0 4.0
3 W 16 SM SILVIO PELLICO 1440 2 4.0 4.0
4 B 2 FAES ARGONNE 1440 2 3.0 8.0
5 B 17 IC C. PISACANE 1464 1 2.0 8.0
6 W 4 SETTI CARRARO DALLA 1443 2 4.0 8.0
11.0 20.0 38.0

10 IC ROVANI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 ISTITUTO GONZAGA 1445 0 0.0 11.0
2 W 11 IC GORGONZOLA 1440 2 3.0 5.0
3 B 7 SM G.B. TIEPOLO 1476 2 3.0 8.0
4 W 12 SM MARIO FALCO 1476 2 2.5 4.0
5 B 4 SETTI CARRARO DALLA 1443 0 0.0 8.0
6 W 6 IC MADRE TERESA CALC 1440 0 1.0 10.0
6.0 9.5 46.0

11 IC GORGONZOLA , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 SM MARIO FALCO 1476 0 0.5 4.0
2 B 10 IC ROVANI 1440 0 1.0 6.0
3 B 15 SM PELLICO-DA VINCI 1440 2 4.0 2.0
4 W 7 SM G.B. TIEPOLO 1476 0 0.5 8.0
5 W 16 SM SILVIO PELLICO 1440 1 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 10.0 24.0

12 SM MARIO FALCO , Rat=1476 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC GORGONZOLA 1440 2 3.5 5.0
2 W 9 ISTITUTO GONZAGA 1445 0 1.0 11.0
3 W 13 SM L. DA VINCI 1440 2 3.0 6.0
4 B 10 IC ROVANI 1440 0 1.5 6.0
5 B 7 SM G.B. TIEPOLO 1476 0 1.5 8.0
6 W 3 IC LINA MANDELLI 1440 0 1.5 6.0
4.0 12.0 42.0

13 SM L. DA VINCI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 ISTITUTO LEONE XIII 1513 0 1.0 8.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 12 SM MARIO FALCO 1476 0 1.0 4.0
4 W 1 IC MONTEGRAPPA 1440 2 3.0 5.0
5 W 3 IC LINA MANDELLI 1440 2 3.5 6.0
6 B 2 FAES ARGONNE 1440 0 1.0 8.0
4.0 11.5 31.0

14 ISTITUTO LEONE XIII , Rat=1513 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 SM L. DA VINCI 1440 2 3.0 6.0
2 W 15 SM PELLICO-DA VINCI 1440 2 4.0 2.0
3 B 2 FAES ARGONNE 1440 0 0.0 8.0
4 W 17 IC C. PISACANE 1464 0 1.5 8.0
5 B 5 CONVITTO LONGONE 1440 2 4.0 5.0
6 B 16 SM SILVIO PELLICO 1440 2 3.5 4.0
8.0 16.0 33.0

15 SM PELLICO-DA VINCI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 SM SILVIO PELLICO 1440 0 0.0 4.0
2 B 14 ISTITUTO LEONE XIII 1513 0 0.0 8.0
3 W 11 IC GORGONZOLA 1440 0 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 1 IC MONTEGRAPPA 1440 0 1.0 5.0
6 W 8 IC ROVANI femm 1440 0 0.0 4.0
0.0 3.0 26.0

16 SM SILVIO PELLICO , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 SM PELLICO-DA VINCI 1440 2 4.0 2.0
2 W 17 IC C. PISACANE 1464 1 2.0 8.0
3 B 9 ISTITUTO GONZAGA 1445 0 0.0 11.0
4 W 6 IC MADRE TERESA CALC 1440 0 0.5 10.0
5 B 11 IC GORGONZOLA 1440 1 2.0 5.0
6 W 14 ISTITUTO LEONE XIII 1513 0 0.5 8.0
4.0 9.0 44.0

17 IC C. PISACANE , Rat=1464 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 16 SM SILVIO PELLICO 1440 1 2.0 4.0
3 W 6 IC MADRE TERESA CALC 1440 1 2.0 10.0
4 B 14 ISTITUTO LEONE XIII 1513 2 2.5 8.0
5 W 9 ISTITUTO GONZAGA 1445 1 2.0 11.0
6 W 7 SM G.B. TIEPOLO 1476 1 2.0 8.0
6.0 12.5 41.0

Generated by Vega