Classifica al turno 7

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE ARO.
12CN BEMPORAD Filippo 20001925ITA 6.0 18.50 0.0 1616.4
21 IUDICELLO Giovanni 20851913ITA 6.0 16.00 0.0 1604.3
351N LAVORGNA Francesco 16631767ITA 4.5 10.25 0.0 1664.6
43CN PELIZZOLA Danilo 19761620ITA 3.5 10.25 0.0 1619.9
562N CASAMASSIMA Paolo 15381632ITA 3.0 5.00 0.0 1682.4
641N SIMONE Marco 17591549ITA 2.5 5.25 0.0 1650.9
77NC PERNIGOTTI Jacopo 11941630ITA 2.5 4.75 0.0 1731.6
88 ZzRonf da Comp 1100945ITA 0.0 0.00 0.0 1745.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents