1 Saftenberger Wolfgan, K= 0, Elo=1803, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Biava Pierluigi 1554 249 0.81 0.0 0.0 3.5
2 W 48 Orsenigo Alessandra 1200 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 B 46 Maraschi Alberto 1266 400 0.92 0.0 0.0 4.0
4 W 42 NC GRECO ARIANNA 1314 400 0.92 1.0 1.0 3.5
5 B 39 Ferri Roberto 1377 400 0.92 1.0 2.0 4.0
6 W 34 Gallo Fausto 1420 383 0.91 0.0 2.0 5.0
7 B 40 Omacini Mario 1351 400 0.92 1.0 3.0 3.0
8 B 36 Testa Alessandro 1404 399 0.92 0.5 3.5 3.5
9 W 30 Rossi Gabriele Valer 1526 277 0.83 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1336 1379 8.07 4.0 15.5

2 Rutigliano Cesare , K= 0, Elo=1772, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Boerci Roberto 1546 226 0.79 1.0 1.0 3.5
2 W 15 Roversi Stefano 1626 146 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 23 Morganti Lionello 1558 214 0.77 0.5 1.5 4.0
4 B 21 Kazmierczak Ewa 1575 197 0.75 0.5 2.0 5.0
5 W 37 Spreafico Ambrogio M 1384 388 0.91 0.5 2.5 4.0
6 B 22 Torelli Mauro 1569 203 0.76 1.0 3.5 4.5
7 W 30 Rossi Gabriele Valer 1526 246 0.81 1.0 4.5 4.5
8 B 10 Oteri Aldo 1703 69 0.60 0.0 4.5 7.0
9 B 27 Margareci Massimo 1549 223 0.78 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1560 1560 6.87 4.5 25.0

3 Saracco Marco , K= 0, Elo=1770, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 16 Cipriani Emilio 1623 147 0.70 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Greco Edoardo 1690 80 0.61 0.5 2.5 6.0
4 B 31 Seva Alessio 1507 263 0.82 0.5 3.0 6.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 W 8 Brioschi Camillo 1710 60 0.58 0.5 4.0 6.0
7 B 6 Raselli Claudio 1737 33 0.55 0.5 4.5 6.5
8 W 27 Margareci Massimo 1549 221 0.78 1.0 5.5 5.5
9 B 7 Casartelli Fabio 1711 59 0.58 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1805 1647 4.62 6.5 32.5

4 Zangrando Gianpietro, K= 0, Elo=1763, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Rossi Gabriele Valer 1526 237 0.80 0.5 0.5 4.5
2 W 27 Margareci Massimo 1549 214 0.77 0.0 0.5 5.5
3 W 39 Ferri Roberto 1377 386 0.91 1.0 1.5 4.0
4 B 23 Morganti Lionello 1558 205 0.76 0.5 2.0 4.0
5 W 21 Kazmierczak Ewa 1575 188 0.74 0.5 2.5 5.0
6 B 37 Spreafico Ambrogio M 1384 379 0.91 1.0 3.5 4.0
7 W 12 Benazzo Angelo 1684 79 0.61 0.0 3.5 5.0
8 B 22 Torelli Mauro 1569 194 0.75 1.0 4.5 4.5
9 B 17 Conti Valter 1618 145 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1618 1538 6.94 5.5 24.0

5 Agostini Maurizio , K= 0, Elo=1759, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Seva Alessio 1507 252 0.81 0.0 0.0 6.0
2 B 41 Felloni Leonardo 1321 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 24 Basletta Giovanni 1556 203 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 15 Roversi Stefano 1626 133 0.68 0.5 2.5 5.0
5 W 10 Oteri Aldo 1703 56 0.58 1.0 3.5 7.0
6 B 11 Greco Edoardo 1690 69 0.60 0.5 4.0 6.0
7 W 16 Cipriani Emilio 1623 136 0.68 1.0 5.0 4.0
8 B 14 Cervini Alessandro 1653 106 0.64 0.0 5.0 8.0
9 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1680 1585 5.67 5.0 28.0

6 Raselli Claudio , K= 0, Elo=1737, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 17 Conti Valter 1618 119 0.66 1.0 2.0 4.5
3 W 14 Cervini Alessandro 1653 84 0.62 0.0 2.0 8.0
4 W 20 Coqueraut Lodewyk 1580 157 0.71 1.0 3.0 4.5
5 B 28 Boerci Roberto 1546 191 0.75 1.0 4.0 3.5
6 B 31 Seva Alessio 1507 230 0.79 1.0 5.0 6.0
7 W 3 Saracco Marco 1770 33 0.45 0.5 5.5 6.5
8 W 7 Casartelli Fabio 1711 26 0.54 1.0 6.5 5.5
9 B 10 Oteri Aldo 1703 34 0.55 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=1777 1636 5.07 6.5 35.5

7 Casartelli Fabio , K= 0, Elo=1711, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Andreini Gigliola 1465 246 0.81 1.0 1.0 6.0
2 B 19 Condorelli Pietro 1589 122 0.67 1.0 2.0 5.0
3 W 31 Seva Alessio 1507 204 0.76 0.0 2.0 6.0
4 B 26 Biava Pierluigi 1554 157 0.71 0.5 2.5 3.5
5 W 22 Torelli Mauro 1569 142 0.69 1.0 3.5 4.5
6 B 30 Rossi Gabriele Valer 1526 185 0.74 1.0 4.5 4.5
7 W 14 Cervini Alessandro 1653 58 0.58 1.0 5.5 8.0
8 B 6 Raselli Claudio 1737 26 0.46 0.0 5.5 6.5
9 W 3 Saracco Marco 1770 59 0.42 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1677 1597 5.84 5.5 32.0

8 Brioschi Camillo , K= 0, Elo=1710, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Gallo Fausto 1420 290 0.84 0.5 0.5 5.0
2 W 30 Rossi Gabriele Valer 1526 184 0.74 0.0 0.5 4.5
3 B 36 Testa Alessandro 1404 306 0.86 1.0 1.5 3.5
4 W 38 Fugazzola Guido 1378 332 0.88 1.0 2.5 3.0
5 B 18 Coqueraut Jean Domin 1605 105 0.64 1.0 3.5 5.0
6 B 3 Saracco Marco 1770 60 0.42 0.5 4.0 6.5
7 W 23 Morganti Lionello 1558 152 0.70 1.0 5.0 4.0
8 W 33 Andreini Gigliola 1465 245 0.80 1.0 6.0 6.0
9 B 14 Cervini Alessandro 1653 57 0.58 0.0 6.0 8.0
var = 0, PRtg=1656 1531 6.46 6.0 29.5

9 Papa Angelo , K= 0, Elo=1707, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 21 Kazmierczak Ewa 1575 132 0.68 0.5 1.5 5.0
3 W 22 Torelli Mauro 1569 138 0.69 0.5 2.0 4.5
4 W 28 Boerci Roberto 1546 161 0.71 0.0 2.0 3.5
5 B 38 Fugazzola Guido 1378 329 0.88 1.0 3.0 3.0
6 W 26 Biava Pierluigi 1554 153 0.70 1.0 4.0 3.5
7 B 27 Margareci Massimo 1549 158 0.71 0.5 4.5 5.5
8 W 34 Gallo Fausto 1420 287 0.84 0.5 5.0 5.0
9 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1563 1513 5.21 5.0 28.0

10 Oteri Aldo , K= 0, Elo=1703, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Testa Alessandro 1404 299 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 20 Coqueraut Lodewyk 1580 123 0.67 1.0 2.0 4.5
3 B 15 Roversi Stefano 1626 77 0.61 1.0 3.0 5.0
4 W 14 Cervini Alessandro 1653 50 0.57 0.0 3.0 8.0
5 B 5 Agostini Maurizio 1759 56 0.42 0.0 3.0 5.0
6 W 28 Boerci Roberto 1546 157 0.71 1.0 4.0 3.5
7 B 31 Seva Alessio 1507 196 0.75 1.0 5.0 6.0
8 W 2 Rutigliano Cesare 1772 69 0.40 1.0 6.0 4.5
9 W 6 Raselli Claudio 1737 34 0.45 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=1840 1620 5.43 7.0 34.0

11 Greco Edoardo , K= 0, Elo=1690, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Spreafico Ambrogio M 1384 306 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 26 Biava Pierluigi 1554 136 0.68 1.0 2.0 3.5
3 B 3 Saracco Marco 1770 80 0.39 0.5 2.5 6.5
4 W 27 Margareci Massimo 1549 141 0.69 0.0 2.5 5.5
5 B 25 Vairo Rocco Enrico 1556 134 0.68 1.0 3.5 2.5
6 W 5 Agostini Maurizio 1759 69 0.40 0.5 4.0 5.0
7 B 33 Andreini Gigliola 1465 225 0.78 0.0 4.0 6.0
8 W 23 Morganti Lionello 1558 132 0.68 1.0 5.0 4.0
9 B 34 Gallo Fausto 1420 270 0.83 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1682 1557 5.99 6.0 30.5

12 Benazzo Angelo , K= 0, Elo=1684, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Fugazzola Guido 1378 306 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 22 Torelli Mauro 1569 115 0.66 0.0 1.0 4.5
3 B 25 Vairo Rocco Enrico 1556 128 0.67 0.5 1.5 2.5
4 W 34 Gallo Fausto 1420 264 0.82 1.0 2.5 5.0
5 B 26 Biava Pierluigi 1554 130 0.68 0.5 3.0 3.5
6 W 33 Andreini Gigliola 1465 219 0.78 0.5 3.5 6.0
7 B 4 Zangrando Gianpietro 1763 79 0.39 1.0 4.5 5.5
8 W 17 Conti Valter 1618 66 0.59 0.5 5.0 4.5
9 B 31 Seva Alessio 1507 177 0.73 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1580 1537 6.18 5.0 27.0

13 Panini Luciano , K= 0, Elo=1679, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Ferri Roberto 1377 302 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 31 Seva Alessio 1507 172 0.73 0.0 1.0 6.0
3 W 26 Biava Pierluigi 1554 125 0.67 0.0 1.0 3.5
4 B 33 Andreini Gigliola 1465 214 0.77 0.0 1.0 6.0
5 W 40 Omacini Mario 1351 328 0.87 1.0 2.0 3.0
6 W 45 Fossati Andrea 1266 400 0.92 1.0 3.0 3.5
7 B 28 Boerci Roberto 1546 133 0.68 0.5 3.5 3.5
8 B 21 Kazmierczak Ewa 1575 104 0.64 0.0 3.5 5.0
9 W 36 Testa Alessandro 1404 275 0.83 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1449 1449 6.96 4.5 20.5

14 Cervini Alessandro , K= 0, Elo=1653, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Omacini Mario 1351 302 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 25 Vairo Rocco Enrico 1556 97 0.63 1.0 2.0 2.5
3 B 6 Raselli Claudio 1737 84 0.38 1.0 3.0 6.5
4 B 10 Oteri Aldo 1703 50 0.43 1.0 4.0 7.0
5 W 30 Rossi Gabriele Valer 1526 127 0.67 1.0 5.0 4.5
6 W 27 Margareci Massimo 1549 104 0.64 1.0 6.0 5.5
7 B 7 Casartelli Fabio 1711 58 0.42 0.0 6.0 5.5
8 W 5 Agostini Maurizio 1759 106 0.36 1.0 7.0 5.0
9 W 8 Brioschi Camillo 1710 57 0.42 1.0 8.0 6.0
var = 0, PRtg=1973 1622 4.80 8.0 42.0

15 Roversi Stefano , K= 0, Elo=1626, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Felloni Leonardo 1321 305 0.86 1.0 1.0 2.5
2 B 2 Rutigliano Cesare 1772 146 0.30 1.0 2.0 4.5
3 W 10 Oteri Aldo 1703 77 0.39 0.0 2.0 7.0
4 W 5 Agostini Maurizio 1759 133 0.32 0.5 2.5 5.0
5 B 33 Andreini Gigliola 1465 161 0.71 0.0 2.5 6.0
6 B 16 Cipriani Emilio 1623 3 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 24 Basletta Giovanni 1556 70 0.60 1.0 3.5 4.0
8 B 26 Biava Pierluigi 1554 72 0.60 1.0 4.5 3.5
9 W 21 Kazmierczak Ewa 1575 51 0.57 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1635 1592 4.85 5.0 25.5

16 Cipriani Emilio , K= 0, Elo=1623, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 NC GRECO ARIANNA 1314 309 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 3 Saracco Marco 1770 147 0.30 0.0 1.0 6.5
3 B 28 Boerci Roberto 1546 77 0.61 0.0 1.0 3.5
4 W 39 Ferri Roberto 1377 246 0.81 1.0 2.0 4.0
5 B 46 Maraschi Alberto 1266 357 0.89 1.0 3.0 4.0
6 W 15 Roversi Stefano 1626 3 0.50 1.0 4.0 5.0
7 B 5 Agostini Maurizio 1759 136 0.32 0.0 4.0 5.0
8 W 31 Seva Alessio 1507 116 0.66 0.0 4.0 6.0
9 W 19 Condorelli Pietro 1589 34 0.55 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1485 1528 5.50 4.0 24.0

17 Conti Valter , K= 0, Elo=1618, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 6 Raselli Claudio 1737 119 0.34 0.0 1.0 6.5
3 B 34 Gallo Fausto 1420 198 0.76 0.5 1.5 5.0
4 W 25 Vairo Rocco Enrico 1556 62 0.59 0.0 1.5 2.5
5 B 45 Fossati Andrea 1266 352 0.89 0.5 2.0 3.5
6 W 38 Fugazzola Guido 1378 240 0.80 1.0 3.0 3.0
7 B 46 Maraschi Alberto 1266 352 0.89 1.0 4.0 4.0
8 B 12 Benazzo Angelo 1684 66 0.41 0.5 4.5 5.0
9 W 4 Zangrando Gianpietro 1763 145 0.31 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1466 1509 4.99 4.5 23.0

18 Coqueraut Jean Domin, K= 0, Elo=1605, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 24 Basletta Giovanni 1556 49 0.57 0.5 1.0 4.0
3 W 33 Andreini Gigliola 1465 140 0.69 0.5 1.5 6.0
4 B 48 Orsenigo Alessandra 1200 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 8 Brioschi Camillo 1710 105 0.36 0.0 2.5 6.0
6 B 23 Morganti Lionello 1558 47 0.57 0.0 2.5 4.0
7 W 37 Spreafico Ambrogio M 1384 221 0.78 1.0 3.5 4.0
8 B 30 Rossi Gabriele Valer 1526 79 0.61 0.5 4.0 4.5
9 W 39 Ferri Roberto 1377 228 0.79 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1515 1472 5.29 5.0 23.0

19 Condorelli Pietro , K= 0, Elo=1589, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 Casartelli Fabio 1711 122 0.33 0.0 1.0 5.5
3 B 38 Fugazzola Guido 1378 211 0.77 0.0 1.0 3.0
4 B 47 Moroni Luca 1202 387 0.91 0.5 1.5 3.5
5 W 48 Orsenigo Alessandra 1200 389 0.91 1.0 2.5 3.5
6 B 21 Kazmierczak Ewa 1575 14 0.52 0.0 2.5 5.0
7 W 26 Biava Pierluigi 1554 35 0.55 0.5 3.0 3.5
8 W 46 Maraschi Alberto 1266 323 0.87 1.0 4.0 4.0
9 B 16 Cipriani Emilio 1623 34 0.45 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1439 1439 5.31 5.0 21.5

20 Coqueraut Lodewyk , K= 0, Elo=1580, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 Fossati Andrea 1266 314 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 10 Oteri Aldo 1703 123 0.33 0.0 1.0 7.0
3 W 37 Spreafico Ambrogio M 1384 196 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 6 Raselli Claudio 1737 157 0.29 0.0 2.0 6.5
5 W 23 Morganti Lionello 1558 22 0.53 0.0 2.0 4.0
6 B 24 Basletta Giovanni 1556 24 0.53 0.5 2.5 4.0
7 W 22 Torelli Mauro 1569 11 0.52 0.0 2.5 4.5
8 B 41 Felloni Leonardo 1321 259 0.82 1.0 3.5 2.5
9 W 26 Biava Pierluigi 1554 26 0.54 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1516 1516 5.17 4.5 21.0

21 Kazmierczak Ewa , K= 0, Elo=1575, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Maraschi Alberto 1266 309 0.86 1.0 1.0 4.0
2 W 9 Papa Angelo 1707 132 0.32 0.5 1.5 5.0
3 B 30 Rossi Gabriele Valer 1526 49 0.57 0.0 1.5 4.5
4 W 2 Rutigliano Cesare 1772 197 0.25 0.5 2.0 4.5
5 B 4 Zangrando Gianpietro 1763 188 0.26 0.5 2.5 5.5
6 W 19 Condorelli Pietro 1589 14 0.48 1.0 3.5 5.0
7 B 34 Gallo Fausto 1420 155 0.71 0.0 3.5 5.0
8 W 13 Panini Luciano 1679 104 0.36 1.0 4.5 4.5
9 B 15 Roversi Stefano 1626 51 0.43 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1637 1594 4.24 5.0 25.0

22 Torelli Mauro , K= 0, Elo=1569, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Moroni Luca 1202 367 0.90 1.0 1.0 3.5
2 B 12 Benazzo Angelo 1684 115 0.34 1.0 2.0 5.0
3 B 9 Papa Angelo 1707 138 0.31 0.5 2.5 5.0
4 W 30 Rossi Gabriele Valer 1526 43 0.56 0.0 2.5 4.5
5 B 7 Casartelli Fabio 1711 142 0.31 0.0 2.5 5.5
6 W 2 Rutigliano Cesare 1772 203 0.24 0.0 2.5 4.5
7 B 20 Coqueraut Lodewyk 1580 11 0.48 1.0 3.5 4.5
8 W 4 Zangrando Gianpietro 1763 194 0.25 0.0 3.5 5.5
9 B 28 Boerci Roberto 1546 23 0.53 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1610 1610 3.92 4.5 24.5

23 Morganti Lionello , K= 0, Elo=1558, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 34 Gallo Fausto 1420 138 0.69 0.5 1.0 5.0
3 B 2 Rutigliano Cesare 1772 214 0.23 0.5 1.5 4.5
4 W 4 Zangrando Gianpietro 1763 205 0.24 0.5 2.0 5.5
5 B 20 Coqueraut Lodewyk 1580 22 0.47 1.0 3.0 4.5
6 W 18 Coqueraut Jean Domin 1605 47 0.43 1.0 4.0 5.0
7 B 8 Brioschi Camillo 1710 152 0.30 0.0 4.0 6.0
8 B 11 Greco Edoardo 1690 132 0.32 0.0 4.0 6.0
9 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1649 1649 2.68 4.0 24.0

24 Basletta Giovanni , K= 0, Elo=1556, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Orsenigo Alessandra 1200 356 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 18 Coqueraut Jean Domin 1605 49 0.43 0.5 1.0 5.0
3 B 5 Agostini Maurizio 1759 203 0.24 0.0 1.0 5.0
4 W 46 Maraschi Alberto 1266 290 0.84 0.0 1.0 4.0
5 B 49 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1158 398 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 20 Coqueraut Lodewyk 1580 24 0.47 0.5 2.5 4.5
7 B 15 Roversi Stefano 1626 70 0.40 0.0 2.5 5.0
8 W 47 Moroni Luca 1202 354 0.89 0.5 3.0 3.5
9 B 41 Felloni Leonardo 1321 235 0.79 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1370 1413 5.87 4.0 17.5

25 Vairo Rocco Enrico , K= 0, Elo=1556, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1158 398 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 14 Cervini Alessandro 1653 97 0.37 0.0 1.0 8.0
3 W 12 Benazzo Angelo 1684 128 0.33 0.5 1.5 5.0
4 B 17 Conti Valter 1618 62 0.41 1.0 2.5 4.5
5 W 11 Greco Edoardo 1690 134 0.32 0.0 2.5 6.0
6 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 2.5 0.0
9 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1561 1561 2.35 2.5 18.5

26 Biava Pierluigi , K= 0, Elo=1554, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Saftenberger Wolfgan 1803 249 0.19 1.0 1.0 4.0
2 W 11 Greco Edoardo 1690 136 0.32 0.0 1.0 6.0
3 B 13 Panini Luciano 1679 125 0.33 1.0 2.0 4.5
4 W 7 Casartelli Fabio 1711 157 0.29 0.5 2.5 5.5
5 W 12 Benazzo Angelo 1684 130 0.32 0.5 3.0 5.0
6 B 9 Papa Angelo 1707 153 0.30 0.0 3.0 5.0
7 B 19 Condorelli Pietro 1589 35 0.45 0.5 3.5 5.0
8 W 15 Roversi Stefano 1626 72 0.40 0.0 3.5 5.0
9 B 20 Coqueraut Lodewyk 1580 26 0.46 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1594 1674 3.06 3.5 23.0

27 Margareci Massimo , K= 0, Elo=1549, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 4 Zangrando Gianpietro 1763 214 0.23 1.0 1.5 5.5
3 W 48 Orsenigo Alessandra 1200 349 0.89 1.0 2.5 3.5
4 B 11 Greco Edoardo 1690 141 0.31 1.0 3.5 6.0
5 W 31 Seva Alessio 1507 42 0.56 0.5 4.0 6.0
6 B 14 Cervini Alessandro 1653 104 0.36 0.0 4.0 8.0
7 W 9 Papa Angelo 1707 158 0.29 0.5 4.5 5.0
8 B 3 Saracco Marco 1770 221 0.22 0.0 4.5 6.5
9 W 2 Rutigliano Cesare 1772 223 0.22 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1728 1633 3.08 5.5 30.5

28 Boerci Roberto , K= 0, Elo=1546, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Rutigliano Cesare 1772 226 0.21 0.0 0.0 4.5
2 B 45 Fossati Andrea 1266 280 0.84 1.0 1.0 3.5
3 W 16 Cipriani Emilio 1623 77 0.39 1.0 2.0 4.0
4 B 9 Papa Angelo 1707 161 0.29 1.0 3.0 5.0
5 W 6 Raselli Claudio 1737 191 0.25 0.0 3.0 6.5
6 B 10 Oteri Aldo 1703 157 0.29 0.0 3.0 7.0
7 W 13 Panini Luciano 1679 133 0.32 0.5 3.5 4.5
8 B 39 Ferri Roberto 1377 169 0.72 0.0 3.5 4.0
9 W 22 Torelli Mauro 1569 23 0.47 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1524 1604 3.78 3.5 22.5

29 Agostinelli Massimo , K= 0, Elo=1526, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

30 Rossi Gabriele Valer, K= 0, Elo=1526, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Zangrando Gianpietro 1763 237 0.20 0.5 0.5 5.5
2 B 8 Brioschi Camillo 1710 184 0.26 1.0 1.5 6.0
3 W 21 Kazmierczak Ewa 1575 49 0.43 1.0 2.5 5.0
4 B 22 Torelli Mauro 1569 43 0.44 1.0 3.5 4.5
5 B 14 Cervini Alessandro 1653 127 0.33 0.0 3.5 8.0
6 W 7 Casartelli Fabio 1711 185 0.26 0.0 3.5 5.5
7 B 2 Rutigliano Cesare 1772 246 0.19 0.0 3.5 4.5
8 W 18 Coqueraut Jean Domin 1605 79 0.39 0.5 4.0 5.0
9 B 1 Saftenberger Wolfgan 1803 277 0.17 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1685 1685 2.67 4.5 27.0

31 Seva Alessio , K= 0, Elo=1507, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - B, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Agostini Maurizio 1759 252 0.19 1.0 1.0 5.0
