Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
12 Nozaki Mao 15442140USA 7.0 27.5 27.50 1466.1
24 Breggia Bicchiere Antonio 14741545ITA 5.0 30.5 19.00 1587.7
31 Volpe Antonio 16201555ITA 5.0 29.0 17.50 1529.6
46NC FIEDOREK Kamila 14401525POL 4.5 24.5 11.00 1376.1
513 Simonelli Mattia 10961531ITA 4.0 27.0 10.50 1459.0
611 Nozaki Maya 12781483USA 4.0 25.5 9.00 1389.0
712 Salcuni Francesco 11181361ITA 3.5 25.0 8.75 1473.3
83 Invernizzi Ferruccio 15391292ITA 3.5 24.5 10.00 1413.7
97NC CORVI MADDALENA 14311353ITA 3.5 18.0 6.00 1210.7
109NC GRECO ROBERTO 13561263ITA 3.0 22.5 4.50 1349.0
118NC CORVI GIOSUE' FRANCESCO 14071191ITA 2.5 24.0 4.75 1337.5
1210NC BRUNOT ALEX 13531137ITA 2.5 18.5 4.00 1229.7
135NC BREGGIA BICCHIERE Ginevra 1440578ITA 1.0 20.5 2.00 1325.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents