1 GM Vovk Andriy , K= 0, Elo=2612, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Wolanski Michal 2007 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 20 CM Zoldan Matteo 2132 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 8 FM Fiedorek Michal 2317 295 0.85 0.5 2.5 7.0
4 W 5 GM Wieczorek Oskar 2497 115 0.66 1.0 3.5 6.5
5 B 3 GM Brunello Sabino 2556 56 0.58 0.5 4.0 7.0
6 B 24 Voltolini Giuseppe 2108 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 W 2 GM Moroni Luca Jr 2572 40 0.56 1.0 6.0 6.0
8 W 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 79 0.61 0.5 6.5 7.0
9 B 9 FM Corvi Marco 2279 333 0.88 1.0 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2606 2333 6.90 7.5 38.0

2 GM Moroni Luca Jr , K= 0, Elo=2572, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Battistella Stefano 2002 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 22 Piva Giorgio 2130 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 13 FM Esposito Luca 2221 351 0.89 1.0 3.0 4.5
4 W 3 GM Brunello Sabino 2556 16 0.52 0.5 3.5 7.0
5 B 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 39 0.55 0.5 4.0 7.0
6 W 9 FM Corvi Marco 2279 293 0.85 1.0 5.0 5.5
7 B 1 GM Vovk Andriy 2612 40 0.44 0.0 5.0 7.5
8 W 5 GM Wieczorek Oskar 2497 75 0.60 0.0 5.0 6.5
9 B 45 Chen Jiaoji 1927 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2431 2306 6.61 6.0 34.5

3 GM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2556, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Ansner Bjorn 1972 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 24 Voltolini Giuseppe 2108 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 16 Di Trapani Davide 2200 356 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 2 GM Moroni Luca Jr 2572 16 0.48 0.5 3.5 6.0
5 W 1 GM Vovk Andriy 2612 56 0.42 0.5 4.0 7.5
6 B 8 FM Fiedorek Michal 2317 239 0.80 0.5 4.5 7.0
7 W 12 Czajkowski Adam 2228 328 0.87 1.0 5.5 5.5
8 B 6 IM Bellini Fabio 2448 108 0.65 1.0 6.5 6.0
9 W 5 GM Wieczorek Oskar 2497 59 0.58 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2548 2328 6.53 7.0 37.0

4 GM Degraeve Jean-Marc , K= 0, Elo=2533, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Nordio Giorgio 1963 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 23 Bosio Devis 2125 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 18 IM Stachanczyk Jacek 2175 358 0.90 0.5 2.5 5.0
4 W 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 355 0.89 1.0 3.5 5.5
5 W 2 GM Moroni Luca Jr 2572 39 0.45 0.5 4.0 6.0
6 B 7 FM Degraeve Remy 2337 196 0.75 0.5 4.5 6.5
7 W 8 FM Fiedorek Michal 2317 216 0.78 1.0 5.5 7.0
8 B 1 GM Vovk Andriy 2612 79 0.39 0.5 6.0 7.5
9 W 12 Czajkowski Adam 2228 305 0.86 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2499 2279 6.86 7.0 36.0

5 GM Wieczorek Oskar , K= 0, Elo=2497, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Degraeve Thomas 1960 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 26 Bonazzi Edoardo 2079 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 54 Eichenauer Pascal 1868 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 1 GM Vovk Andriy 2612 115 0.34 0.0 3.0 7.5
5 W 8 FM Fiedorek Michal 2317 180 0.74 0.0 3.0 7.0
6 B 32 Caruso Daniele 2034 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 24 Voltolini Giuseppe 2108 389 0.91 1.0 5.0 5.0
8 B 2 GM Moroni Luca Jr 2572 75 0.40 1.0 6.0 6.0
9 B 3 GM Brunello Sabino 2556 59 0.42 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2400 2234 6.49 6.5 33.5

6 IM Bellini Fabio , K= 0, Elo=2448, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Ruggeri Pietro 1954 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 45 Chen Jiaoji 1927 400 0.92 0.0 0.5 5.0
3 B 57 Mascheroni Maurizio 1847 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 B 68 Butenandt Svenja 1765 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 16 Di Trapani Davide 2200 248 0.81 1.0 3.5 5.0
6 W 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 270 0.83 1.0 4.5 5.5
7 B 15 Podetti Davide 2206 242 0.80 0.5 5.0 5.0
8 W 3 GM Brunello Sabino 2556 108 0.35 0.0 5.0 7.0
9 B 51 Falkowski Dawid 1902 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2184 2059 7.39 6.0 29.0

7 FM Degraeve Remy , K= 0, Elo=2337, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Tersigni Andrea 1948 389 0.91 1.0 1.0 3.5
2 B 28 Bonassi Tommaso 2061 276 0.83 0.5 1.5 5.5
3 W 30 Andolfatto Maria 2044 293 0.85 1.0 2.5 5.5
4 B 8 FM Fiedorek Michal 2317 20 0.53 0.0 2.5 7.0
5 W 48 Privitera Franco 1911 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 W 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 196 0.25 0.5 4.0 7.0
7 B 13 FM Esposito Luca 2221 116 0.66 0.5 4.5 4.5
8 W 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 159 0.71 1.0 5.5 5.5
9 B 15 Podetti Davide 2206 131 0.68 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2324 2158 6.34 6.5 31.5

8 FM Fiedorek Michal , K= 0, Elo=2317, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Mortola Alberto 1934 383 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 25 Quirico Paolo 2097 220 0.78 1.0 2.0 5.0
3 B 1 GM Vovk Andriy 2612 295 0.15 0.5 2.5 7.5
4 W 7 FM Degraeve Remy 2337 20 0.47 1.0 3.5 6.5
5 B 5 GM Wieczorek Oskar 2497 180 0.26 1.0 4.5 6.5
6 W 3 GM Brunello Sabino 2556 239 0.20 0.5 5.0 7.0
7 B 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 216 0.22 0.0 5.0 7.0
8 W 15 Podetti Davide 2206 111 0.65 1.0 6.0 5.0
9 B 11 FM Ranieri Fabrizio 2242 75 0.60 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2555 2335 4.24 7.0 36.5

9 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2279, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Ranfagni Stefano 1933 346 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 30 Andolfatto Maria 2044 235 0.79 0.5 1.5 5.5
3 W 28 Bonassi Tommaso 2061 218 0.78 0.5 2.0 5.5
4 B 37 Battistella Stefano 2002 277 0.83 1.0 3.0 4.5
5 W 25 Quirico Paolo 2097 182 0.74 1.0 4.0 5.0
6 B 2 GM Moroni Luca Jr 2572 293 0.15 0.0 4.0 6.0
7 W 27 Cardili Mariano 2073 206 0.76 0.5 4.5 5.0
8 B 13 FM Esposito Luca 2221 58 0.58 1.0 5.5 4.5
9 W 1 GM Vovk Andriy 2612 333 0.12 0.0 5.5 7.5
var = 0, PRtg=2259 2179 5.64 5.5 31.0

10 IM Dukaczewski Piotr , K= 0, Elo=2264, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Chen Jiaoji 1927 337 0.88 0.5 0.5 5.0
2 W 47 Valtemara Mattia Ang 1918 346 0.89 1.0 1.5 4.5
3 B 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 86 0.62 0.0 1.5 5.5
4 W 33 Lagrotteria Salvator 2020 244 0.80 1.0 2.5 4.5
5 B 31 Migala Andrzej 2035 229 0.79 0.5 3.0 5.0
6 W 51 Falkowski Dawid 1902 362 0.90 0.5 3.5 5.0
7 B 37 Battistella Stefano 2002 262 0.82 0.5 4.0 4.5
8 W 41 Ruggeri Pietro 1954 310 0.86 1.0 5.0 4.0
9 W 13 FM Esposito Luca 2221 43 0.56 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2142 2017 7.12 6.0 27.5

11 FM Ranieri Fabrizio , K= 0, Elo=2242, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Grazzi Roberto 1919 323 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 32 Caruso Daniele 2034 208 0.77 0.5 1.5 4.0
3 W 64 De Marco Walter 1821 400 0.92 0.5 2.0 3.0
4 B 28 Bonassi Tommaso 2061 181 0.74 0.0 2.0 5.5
5 W 40 Degraeve Thomas 1960 282 0.84 1.0 3.0 5.0
6 B 31 Migala Andrzej 2035 207 0.77 0.5 3.5 5.0
7 W 26 Bonazzi Edoardo 2079 163 0.72 1.0 4.5 4.5
8 B 27 Cardili Mariano 2073 169 0.72 1.0 5.5 5.0
9 W 8 FM Fiedorek Michal 2317 75 0.40 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2113 2033 6.75 5.5 28.5

12 Czajkowski Adam , K= 0, Elo=2228, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Valtemara Mattia Ang 1918 310 0.86 0.5 0.5 4.5
2 W 41 Ruggeri Pietro 1954 274 0.83 0.5 1.0 4.0
3 B 31 Migala Andrzej 2035 193 0.75 0.5 1.5 5.0
4 W 39 Nordio Giorgio 1963 265 0.82 1.0 2.5 5.0
5 B 45 Chen Jiaoji 1927 301 0.85 1.0 3.5 5.0
6 W 18 IM Stachanczyk Jacek 2175 53 0.57 1.0 4.5 5.0
7 B 3 GM Brunello Sabino 2556 328 0.13 0.0 4.5 7.0
8 W 21 Nehyba Martin 2131 97 0.63 1.0 5.5 5.5
9 B 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 305 0.14 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2212 2132 5.58 5.5 29.0

13 FM Esposito Luca , K= 0, Elo=2221, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Privitera Franco 1911 310 0.86 1.0 1.0 4.5
2 B 34 FM Barlocco Carlo 2017 204 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 2 GM Moroni Luca Jr 2572 351 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 40 Degraeve Thomas 1960 261 0.82 0.5 2.5 5.0
5 W 26 Bonazzi Edoardo 2079 142 0.69 1.0 3.5 4.5
6 B 27 Cardili Mariano 2073 148 0.70 0.5 4.0 5.0
7 W 7 FM Degraeve Remy 2337 116 0.34 0.5 4.5 6.5
8 W 9 FM Corvi Marco 2279 58 0.42 0.0 4.5 5.5
9 B 10 IM Dukaczewski Piotr 2264 43 0.44 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2166 2166 5.14 4.5 28.5

14 GM Cebalo Miso , K= 0, Elo=2212, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Forti Francesco 1909 303 0.86 1.0 1.0 4.0
2 W 31 Migala Andrzej 2035 177 0.73 0.5 1.5 5.0
3 B 45 Chen Jiaoji 1927 285 0.84 0.5 2.0 5.0
4 W 18 IM Stachanczyk Jacek 2175 37 0.55 0.5 2.5 5.0
5 B 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 34 0.55 0.0 2.5 5.5
6 W 43 Mortola Alberto 1934 278 0.83 0.5 3.0 3.5
7 B 51 Falkowski Dawid 1902 310 0.86 0.5 3.5 5.0
8 W 40 Degraeve Thomas 1960 252 0.81 0.5 4.0 5.0
9 B 44 Ranfagni Stefano 1933 279 0.84 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2038 1995 6.87 5.0 25.0

15 Podetti Davide , K= 0, Elo=2206, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 WCM Stolarczyk Anna 1904 302 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 54 Eichenauer Pascal 1868 338 0.88 0.0 1.0 4.5
3 W 44 Ranfagni Stefano 1933 273 0.83 1.0 2.0 4.0
4 B 56 Pegno Mattia 1857 349 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 27 Cardili Mariano 2073 133 0.68 0.5 3.5 5.0
6 B 28 Bonassi Tommaso 2061 145 0.69 1.0 4.5 5.5
7 W 6 IM Bellini Fabio 2448 242 0.20 0.5 5.0 6.0
8 B 8 FM Fiedorek Michal 2317 111 0.35 0.0 5.0 7.0
9 W 7 FM Degraeve Remy 2337 131 0.32 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2132 2089 5.69 5.0 30.0

16 Di Trapani Davide , K= 0, Elo=2200, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Falkowski Dawid 1902 298 0.85 1.0 1.0 5.0
2 W 56 Pegno Mattia 1857 343 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 3 GM Brunello Sabino 2556 356 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 31 Migala Andrzej 2035 165 0.72 0.5 2.5 5.0
5 B 6 IM Bellini Fabio 2448 248 0.19 0.0 2.5 6.0
6 W 45 Chen Jiaoji 1927 273 0.83 0.5 3.0 5.0
7 B 39 Nordio Giorgio 1963 237 0.80 1.0 4.0 5.0
8 W 37 Battistella Stefano 2002 198 0.76 0.5 4.5 4.5
9 B 23 Bosio Devis 2125 75 0.60 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2134 2091 5.74 5.0 26.5

17 Tiraboschi Nicolo` , K= 0, Elo=2178, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Ni Polina 1877 301 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 64 De Marco Walter 1821 357 0.89 0.5 1.5 3.0
3 W 10 IM Dukaczewski Piotr 2264 86 0.38 1.0 2.5 6.0
4 B 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 355 0.11 0.0 2.5 7.0
5 W 14 GM Cebalo Miso 2212 34 0.45 1.0 3.5 5.0
6 B 6 IM Bellini Fabio 2448 270 0.17 0.0 3.5 6.0
7 W 28 Bonassi Tommaso 2061 117 0.66 1.0 4.5 5.5
8 B 7 FM Degraeve Remy 2337 159 0.29 0.0 4.5 6.5
9 W 26 Bonazzi Edoardo 2079 99 0.64 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2261 2181 4.44 5.5 29.0

18 IM Stachanczyk Jacek , K= 0, Elo=2175, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Buratti Marco 1868 307 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 71 Nessi Davide 1702 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 358 0.10 0.5 2.5 7.0
4 B 14 GM Cebalo Miso 2212 37 0.45 0.5 3.0 5.0
5 W 28 Bonassi Tommaso 2061 114 0.66 0.5 3.5 5.5
6 B 12 Czajkowski Adam 2228 53 0.43 0.0 3.5 5.5
7 W 31 Migala Andrzej 2035 140 0.69 0.5 4.0 5.0
8 B 25 Quirico Paolo 2097 78 0.61 0.5 4.5 5.0
9 W 27 Cardili Mariano 2073 102 0.64 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2133 2090 5.36 5.0 29.0

19 WFM Raccanello Marianna , K= 0, Elo=2157, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Eichenauer Pascal 1868 289 0.84 0.0 0.0 4.5
2 B 50 WCM Stolarczyk Anna 1904 253 0.81 0.0 0.0 3.5
3 W 66 Cavatorta Fosco 1804 353 0.89 1.0 1.0 2.0
4 B 58 Piantoni Pierino 1843 314 0.86 0.5 1.5 3.0
5 W 52 Ni Polina 1877 280 0.84 1.0 2.5 3.5
6 B 46 Grazzi Roberto 1919 238 0.80 1.0 3.5 4.0
7 W 38 Ansner Bjorn 1972 185 0.74 0.5 4.0 4.5
8 B 47 Valtemara Mattia Ang 1918 239 0.80 0.5 4.5 4.5
9 W 28 Bonassi Tommaso 2061 96 0.63 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1907 1907 7.21 4.5 21.5

20 CM Zoldan Matteo , K= 0, Elo=2132, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 Forno Roberto 1866 266 0.82 1.0 1.0 0.0
2 W 1 GM Vovk Andriy 2612 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 -- 0 not played -1 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 38 Ansner Bjorn 1972 160 0.71 0.5 2.0 4.5
5 W 54 Eichenauer Pascal 1868 264 0.82 0.5 2.5 4.5
6 B 48 Privitera Franco 1911 221 0.78 0.5 3.0 4.5
7 W 64 De Marco Walter 1821 311 0.86 1.0 4.0 3.0
8 W 31 Migala Andrzej 2035 97 0.63 0.5 4.5 5.0
9 B 30 Andolfatto Maria 2044 88 0.62 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2016 2016 5.32 4.5 24.0

21 Nehyba Martin , K= 0, Elo=2131, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Pegno Mattia 1857 274 0.83 0.0 0.0 4.0
2 B 51 Falkowski Dawid 1902 229 0.79 0.0 0.0 5.0
3 W 59 Caputi Giuliano 1833 298 0.85 0.5 0.5 2.0
4 B 66 Cavatorta Fosco 1804 327 0.87 1.0 1.5 2.0
5 W 58 Piantoni Pierino 1843 288 0.84 1.0 2.5 3.0
6 B 54 Eichenauer Pascal 1868 263 0.82 1.0 3.5 4.5
7 W 40 Degraeve Thomas 1960 171 0.73 1.0 4.5 5.0
8 B 12 Czajkowski Adam 2228 97 0.37 0.0 4.5 5.5
9 W 38 Ansner Bjorn 1972 159 0.71 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1999 1919 6.81 5.5 22.5

22 Piva Giorgio , K= 0, Elo=2130, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Mascheroni Maurizio 1847 283 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 2 GM Moroni Luca Jr 2572 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 46 Grazzi Roberto 1919 211 0.77 1.0 2.0 4.0
4 W 32 Caruso Daniele 2034 96 0.63 0.0 2.0 4.0
5 B 47 Valtemara Mattia Ang 1918 212 0.77 0.0 2.0 4.5
6 B 36 Wolanski Michal 2007 123 0.67 1.0 3.0 5.0
7 W 48 Privitera Franco 1911 219 0.78 0.5 3.5 4.5
8 W 45 Chen Jiaoji 1927 203 0.76 0.0 3.5 5.0
9 B 53 Buratti Marco 1868 262 0.82 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2000 2000 6.12 4.5 22.5

23 Bosio Devis , K= 0, Elo=2125, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Piantoni Pierino 1843 282 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 4 GM Degraeve Jean-Marc 2533 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 48 Privitera Franco 1911 214 0.77 0.5 1.5 4.5
4 B 62 Baronio Gaia 1827 298 0.85 0.5 2.0 3.5
5 W 56 Pegno Mattia 1857 268 0.83 0.5 2.5 4.0
6 B 60 Cecchetto Vanni 1832 293 0.85 1.0 3.5 2.5
7 W 47 Valtemara Mattia Ang 1918 207 0.77 0.5 4.0 4.5
8 B 38 Ansner Bjorn 1972 153 0.70 0.5 4.5 4.5
9 W 16 Di Trapani Davide 2200 75 0.40 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2031 1988 6.09 5.0 25.0

24 Voltolini Giuseppe , K= 0, Elo=2108, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Caputi Giuliano 1833 275 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 3 GM Brunello Sabino 2556 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 50 WCM Stolarczyk Anna 1904 204 0.76 1.0 2.0 3.5
4 W 41 Ruggeri Pietro 1954 154 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 32 Caruso Daniele 2034 74 0.60 1.0 4.0 4.0
6 W 1 GM Vovk Andriy 2612 400 0.08 0.0 4.0 7.5
7 B 5 GM Wieczorek Oskar 2497 389 0.09 0.0 4.0 6.5
8 W 51 Falkowski Dawid 1902 206 0.76 0.0 4.0 5.0
9 B 49 Forti Francesco 1909 199 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2176 2133 4.67 5.0 28.0

25 Quirico Paolo , K= 0, Elo=2097, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Cecchetto Vanni 1832 265 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 8 FM Fiedorek Michal 2317 220 0.22 0.0 1.0 7.0
3 W 51 Falkowski Dawid 1902 195 0.75 1.0 2.0 5.0
4 B 54 Eichenauer Pascal 1868 229 0.79 1.0 3.0 4.5
5 B 9 FM Corvi Marco 2279 182 0.26 0.0 3.0 5.5
6 W 47 Valtemara Mattia Ang 1918 179 0.73 0.5 3.5 4.5
7 B 41 Ruggeri Pietro 1954 143 0.69 0.5 4.0 4.0
8 W 18 IM Stachanczyk Jacek 2175 78 0.39 0.5 4.5 5.0
9 B 31 Migala Andrzej 2035 62 0.59 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2074 2031 5.24 5.0 27.0

26 Bonazzi Edoardo , K= 0, Elo=2079, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Valtemara Paolo Gian 1828 251 0.81 1.0 1.0 3.0
2 W 5 GM Wieczorek Oskar 2497 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 53 Buratti Marco 1868 211 0.77 1.0 2.0 3.5
4 W 45 Chen Jiaoji 1927 152 0.70 0.5 2.5 5.0
5 B 13 FM Esposito Luca 2221 142 0.31 0.0 2.5 4.5
6 W 62 Baronio Gaia 1827 252 0.81 1.0 3.5 3.5
7 B 11 FM Ranieri Fabrizio 2242 163 0.28 0.0 3.5 5.5
8 W 43 Mortola Alberto 1934 145 0.69 1.0 4.5 3.5
9 B 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 99 0.36 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2058 2058 4.81 4.5 25.0

27 Cardili Mariano , K= 0, Elo=2073, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Baronio Gaia 1827 246 0.81 0.5 0.5 3.5
2 B 68 Butenandt Svenja 1765 308 0.86 0.5 1.0 2.5
3 W 52 Ni Polina 1877 196 0.75 1.0 2.0 3.5
4 B 64 De Marco Walter 1821 252 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 15 Podetti Davide 2206 133 0.32 0.5 3.5 5.0
6 W 13 FM Esposito Luca 2221 148 0.30 0.5 4.0 4.5
7 B 9 FM Corvi Marco 2279 206 0.24 0.5 4.5 5.5
8 W 11 FM Ranieri Fabrizio 2242 169 0.28 0.0 4.5 5.5
9 B 18 IM Stachanczyk Jacek 2175 102 0.36 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2089 2046 4.73 5.0 28.0

28 Bonassi Tommaso , K= 0, Elo=2061, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Tagliaferri Valerio 1823 238 0.80 1.0 1.0 3.5
2 W 7 FM Degraeve Remy 2337 276 0.17 0.5 1.5 6.5
3 B 9 FM Corvi Marco 2279 218 0.22 0.5 2.0 5.5
4 W 11 FM Ranieri Fabrizio 2242 181 0.26 1.0 3.0 5.5
5 B 18 IM Stachanczyk Jacek 2175 114 0.34 0.5 3.5 5.0
6 W 15 Podetti Davide 2206 145 0.31 0.0 3.5 5.0
7 B 17 Tiraboschi Nicolo` 2178 117 0.34 0.0 3.5 5.5
8 W 48 Privitera Franco 1911 150 0.70 1.0 4.5 4.5
9 B 19 WFM Raccanello Marianna 2157 96 0.37 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2225 2145 3.51 5.5 28.0

29 Cugini Verter , K= 0, Elo=2054, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - A, Castione d. P. (BG), 18/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 De Marco Walter 1821 233 0.79 0.0 0.0 3.0
2 B 52 Ni Polina 1877 177 0.73 0.0 0.0 3.5
3 W 63 Tagliaferri Valerio 1823 231 0.79 0.0 0.0 3.5
4 B 36 Wolanski Michal 2007 47 0.57 0.0 0.0 5.0
5 W 66 Cavatorta Fosco 1804 250 0.81 1.0 1.0 2.0
6 B 67 Boerci Leonardo 1767 287 0.84 0.5 1.5 2.0
7 W 59 Caputi Giuliano 1833 221 0.78 0.5 2.0 2.0
8 B 61 Valtemara Paolo Gian 1828 226 0.79 1.0 3.0 3.0
9 B 48 Privitera Franco 1911 143 0.69 0.0 3.0 4.5
