1 Volpe Antonio , K= 0, Elo=1620, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE 1407 213 0.77 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Breggia Bicchiere An 1474 146 0.70 0.0 1.0 5.0
3 B 3 Invernizzi Ferruccio 1539 81 0.61 1.0 2.0 3.5
4 W 11 Nozaki Maya 1278 342 0.88 1.0 3.0 4.0
5 B 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 180 0.74 1.0 4.0 4.5
6 W 2 Nozaki Mao 1544 76 0.60 0.0 4.0 7.0
7 B 13 Simonelli Mattia 1096 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1555 1397 5.22 5.0 20.0

2 Nozaki Mao , K= 0, Elo=1544, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GRECO ROBERTO 1356 188 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Nozaki Maya 1278 266 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 104 0.64 1.0 3.0 4.5
4 W 4 Breggia Bicchiere An 1474 70 0.60 1.0 4.0 5.0
5 B 13 Simonelli Mattia 1096 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 B 1 Volpe Antonio 1620 76 0.40 1.0 6.0 5.0
7 W 12 Salcuni Francesco 1118 400 0.92 1.0 7.0 3.5
var = 0, PRtg=2140 1340 5.04 7.0 28.0

3 Invernizzi Ferruccio, K= 0, Elo=1539, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC BRUNOT ALEX 1353 186 0.74 0.5 0.5 2.5
2 B 12 Salcuni Francesco 1118 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 W 1 Volpe Antonio 1620 81 0.39 0.0 1.5 5.0
4 B 7 NC CORVI MADDALENA 1431 108 0.65 1.0 2.5 3.5
5 B 4 Breggia Bicchiere An 1474 65 0.59 0.0 2.5 5.0
6 W 13 Simonelli Mattia 1096 400 0.92 0.0 2.5 4.0
7 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1292 1349 4.21 3.5 14.5

4 Breggia Bicchiere An, K= 0, Elo=1474, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 Volpe Antonio 1620 146 0.30 1.0 2.0 5.0
3 B 13 Simonelli Mattia 1096 378 0.91 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Nozaki Mao 1544 70 0.40 0.0 3.0 7.0
5 W 3 Invernizzi Ferruccio 1539 65 0.41 1.0 4.0 3.5
6 W 11 Nozaki Maya 1278 196 0.75 1.0 5.0 4.0
7 B 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 34 0.55 0.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1545 1420 3.32 5.0 23.0

5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi, K=30, Elo=1440, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Nozaki Maya 1278 162 0.71 0.0 0.0 4.0
2 W 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 10 NC BRUNOT ALEX 1353 87 0.62 0.0 1.0 2.5
5 W 8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE 1407 33 0.55 0.0 1.0 2.5
6 B 7 NC CORVI MADDALENA 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.5
7 W 9 NC GRECO ROBERTO 1356 84 0.62 0.0 1.0 3.0
var = -105, PRtg= 578 1378 3.51 1.0 5.0

6 NC FIEDOREK Kamila , K=30, Elo=1440, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Salcuni Francesco 1118 322 0.87 0.5 0.5 3.5
2 B 5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 2 Nozaki Mao 1544 104 0.36 0.0 1.5 7.0
4 B 9 NC GRECO ROBERTO 1356 84 0.62 1.0 2.5 3.0
5 W 1 Volpe Antonio 1620 180 0.26 0.0 2.5 5.0
6 B 8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE 1407 33 0.55 1.0 3.5 2.5
7 W 4 Breggia Bicchiere An 1474 34 0.45 1.0 4.5 5.0
var = 27, PRtg=1525 1423 3.61 4.5 16.5

7 NC CORVI MADDALENA , K=30, Elo=1431, ID=170196
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Simonelli Mattia 1096 335 0.88 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC GRECO ROBERTO 1356 75 0.60 1.0 1.0 3.0
3 B 8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE 1407 24 0.53 0.5 1.5 2.5
4 W 3 Invernizzi Ferruccio 1539 108 0.35 0.0 1.5 3.5
5 B 11 Nozaki Maya 1278 153 0.70 0.0 1.5 4.0
6 W 5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi 1440 9 0.49 1.0 2.5 1.0
7 B 10 NC BRUNOT ALEX 1353 78 0.61 1.0 3.5 2.5
var = -21, PRtg=1353 1353 4.16 3.5 11.5

8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE, K=30, Elo=1407, ID=170195
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Volpe Antonio 1620 213 0.23 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC CORVI MADDALENA 1431 24 0.47 0.5 1.5 3.5
4 W 13 Simonelli Mattia 1096 311 0.86 0.0 1.5 4.0
5 B 5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi 1440 33 0.45 1.0 2.5 1.0
6 W 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 33 0.45 0.0 2.5 4.5
7 B 11 Nozaki Maya 1278 129 0.67 0.0 2.5 4.0
var = -48, PRtg=1191 1384 3.13 2.5 11.5

9 NC GRECO ROBERTO , K=30, Elo=1356, ID=165586
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Nozaki Mao 1544 188 0.26 0.0 0.0 7.0
2 B 7 NC CORVI MADDALENA 1431 75 0.40 0.0 0.0 3.5
3 W 10 NC BRUNOT ALEX 1353 3 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 84 0.38 0.0 1.0 4.5
5 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 12 Salcuni Francesco 1118 238 0.80 0.0 2.0 3.5
7 B 5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi 1440 84 0.38 1.0 3.0 1.0
var = -21, PRtg=1263 1388 2.72 3.0 9.0

10 NC BRUNOT ALEX , K=30, Elo=1353, ID=184425
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Invernizzi Ferruccio 1539 186 0.26 0.5 0.5 3.5
2 W 13 Simonelli Mattia 1096 257 0.82 0.0 0.5 4.0
3 B 9 NC GRECO ROBERTO 1356 3 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi 1440 87 0.38 1.0 1.5 1.0
5 B 12 Salcuni Francesco 1118 235 0.79 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 7 NC CORVI MADDALENA 1431 78 0.39 0.0 2.5 3.5
var = -48, PRtg=1137 1330 3.14 2.5 9.5

11 Nozaki Maya , K= 0, Elo=1278, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC BREGGIA BICCHIERE Gi 1440 162 0.29 1.0 1.0 1.0
2 B 2 Nozaki Mao 1544 266 0.18 0.0 1.0 7.0
3 W 12 Salcuni Francesco 1118 160 0.71 1.0 2.0 3.5
4 B 1 Volpe Antonio 1620 342 0.12 0.0 2.0 5.0
5 W 7 NC CORVI MADDALENA 1431 153 0.30 1.0 3.0 3.5
6 B 4 Breggia Bicchiere An 1474 196 0.25 0.0 3.0 5.0
7 W 8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE 1407 129 0.33 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1483 1433 2.18 4.0 16.0

12 Salcuni Francesco , K= 0, Elo=1118, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC FIEDOREK Kamila 1440 322 0.13 0.5 0.5 4.5
2 W 3 Invernizzi Ferruccio 1539 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 B 11 Nozaki Maya 1278 160 0.29 0.0 0.5 4.0
4 -- 0 not played -1 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 10 NC BRUNOT ALEX 1353 235 0.21 1.0 2.5 2.5
6 W 9 NC GRECO ROBERTO 1356 238 0.20 1.0 3.5 3.0
7 B 2 Nozaki Mao 1544 400 0.08 0.0 3.5 7.0
var = 0, PRtg=1361 1418 0.99 3.5 12.5

13 Simonelli Mattia , K= 0, Elo=1096, ID=0
39° Open Internazionale Conca della Presolana - C, Castione d. P. (BG), 22/08/2019, 25/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CORVI MADDALENA 1431 335 0.12 1.0 1.0 3.5
2 B 10 NC BRUNOT ALEX 1353 257 0.18 1.0 2.0 2.5
3 W 4 Breggia Bicchiere An 1474 378 0.09 0.0 2.0 5.0
4 B 8 NC CORVI GIOSUE' FRANCE 1407 311 0.14 1.0 3.0 2.5
5 W 2 Nozaki Mao 1544 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 B 3 Invernizzi Ferruccio 1539 400 0.08 1.0 4.0 3.5
7 W 1 Volpe Antonio 1620 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1531 1481 0.77 4.0 19.0